Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real MadridReal Madrid 81 32 70:22 25 6 1 70 22
2 FC BarcelonaFC Barcelona 70 32 64:37 21 7 4 64 37
3 GironaGirona 68 32 67:40 21 5 6 67 40
4 Atlético MadridAtlético Madrid 61 32 59:38 19 4 9 59 38
5 Athletic ClubAthletic Club 58 32 52:30 16 10 6 52 30
6 Real SociedadReal Sociedad 51 32 46:34 13 12 7 46 34
7 Real BetisReal Betis 48 32 40:38 12 12 8 40 38
8 ValenciaValencia 47 32 35:34 13 8 11 35 34
9 VillarrealVillarreal 42 32 51:55 11 9 12 51 55
10 GetafeGetafe 40 32 38:44 9 13 10 38 44
11 OsasunaOsasuna 39 32 37:46 11 6 15 37 46
12 SevillaSevilla 37 32 41:45 9 10 13 41 45
13 Las PalmasLas Palmas 37 32 30:39 10 7 15 30 39
14 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 35 32 28:38 9 8 15 28 38
15 Rayo VallecanoRayo Vallecano 34 32 27:39 7 13 12 27 39
16 Celta de VigoCelta de Vigo 31 32 37:47 7 10 15 37 47
17 MallorcaMallorca 31 32 26:38 6 13 13 26 38
18 CádizCádiz 25 32 22:45 4 13 15 22 45
19 GranadaGranada 18 32 33:61 3 9 20 33 61
20 AlmeríaAlmería 14 32 31:64 1 11 20 31 64
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra