| Partidos de hoy jueves, 11/12/2025 | ||||
| 06:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 11:00 | | River Plate Academy | |
|
| 13:00 |
| At. Madrid Academy | |
|
| 13:00 |
| Chelsea Academy | |
|
| 13:45 | | Utrecht | |
|
| 13:45 |
| Stuttgart | |
|
| 13:45 |
| Sturm Graz | |
|
| 13:45 |
| Young Boys | |
|
| 13:45 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 |
| KF Shkendija | |
|
| 13:45 |
| BK Häcken | |
|
| 13:45 |
| FCU Craiova 1948 | |
|
| 13:45 |
| Samsunspor | |
|
| 15:00 |
| Man City Academy | |
|
| 15:30 | | AX Olimpia Milano | |
|
| 16:00 |
| FC Porto | |
|
| 16:00 |
| Celtic FC | |
|
| 16:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 16:00 |
| FC Basel | |
|
| 16:00 |
| FCSB | |
|
| 16:00 |
| Rapid Wien | |
|
| 16:00 |
| HNK Rijeka | |
|
| 16:00 |
| Lech Poznan | |
|
| 16:00 |
| Hamrun Spartans | |
|
| 17:00 | | Deportivo Mixco | |
|
| 19:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 19:00 | | Bravos de Margarita | |
|
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 21:00 | | Milwaukee Bucks | |
|
| 21:00 | | Houston Rockets | |
|
| 21:00 | | New Orleans Pelicans | |
|
| 21:15 | | Tampa Bay Buccaneers | | |
| 22:00 | | Tigres UANL | |
|
| 23:00 | | Sacramento Kings | |
|
| Mañana viernes, 12/12/2025 | ||||
| 04:35 | | Central Coast Mariners | |
|
| 07:00 | | Perth Glory Women | |
|
| 09:30 | | FC Oleksandriya | |
|
| 12:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 12:00 |
| Dubai Basketball | |
|
| 13:00 | | Kasimpasa | |
|
| 14:30 | | Valenciennes | |
|
| 14:30 | | Cháteauroux | |
|
| 14:30 | | US Orléans | |
|
| 14:30 | | Villefranche FC | |
|
| 14:30 | | Le Puy Auvergne | |
|
| 14:30 | | Stade Briochin | |
|
| 14:30 | | Paris 13 Atletico | |
|
| 15:00 | | FC Rouen | |
|
| 15:30 | | Palermo SSD | |
|
| 15:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 15:30 |
| Barça Basket | |
|
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 15:45 | | US Lecce | |
|
| 15:45 | | Angers | |
|
| 16:00 | | West Bromwich | |
|
| 16:00 | | Real Sociedad | |
|
| 17:00 | | Atlético Vega Real | |
|
| 19:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 19:00 | | Bravos de Margarita | |
|
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 20:00 | | Philadelphia 76ers | |
|
| 20:00 |
| Washington Wizards | |
|
| 20:00 |
| Detroit Pistons | |
|
| 20:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 21:00 | | Memphis Grizzlies | |
|
| 21:30 | | Dallas Mavericks | |
|
| 23:00 | | Newcastle Jets Women | |
|
| 23:00 | | Golden State Warriors | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 01:50 | | Melbourne Victory Women | |
|
| 02:00 | | Western Sydney | |
|
| 02:30 | | Canberra United Women | |
|
| 04:35 | | Melbourne Victory | |
|
| 05:30 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 06:45 | | Perth Glory | |
|
| 07:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 08:30 | | Norwich | |
|
| 08:45 | | Al Hamriya | |
|
| 08:45 | | Fujairah FC | |
|
| 09:00 | | At. Madrid | |
|
| 09:00 | | Córdoba | |
|
| 09:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 10:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 10:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:00 | | Südtirol | |
|
| 10:00 | | Venezia FC | |
|
| 10:00 | | AC Reggiana | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 10:30 | | Ruzomberok | |
|
| 10:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:00 | | Wrexham | |
|
| 11:00 | | Linfield | |
|
| 11:00 | | Cliftonville | |
|
| 11:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 11:00 | | Portadown FC | |
|
| 11:15 | | Mallorca | |
|
| 11:15 | | Real Valladolid | |
|
| 11:15 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:30 | | Casa Pia AC | |
|
| 11:30 |
| 7º Puesto |
| |
| 11:30 | | SC Telstar | |
|
| 12:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 12:00 | | Dijon Femenino | |
|
| 12:00 | | FC Fleury Femenino | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC Femenino | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace Feminine | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:15 | | Catanzaro | |
|
| 13:00 | | Antalyaspor | |
|
| 13:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 13:00 | | Parma | |
|
| 13:30 | | FC Barcelona | |
|
| 13:30 | | Racing Santander | |
|
| 13:30 |
| Semifinales |
| |
| 13:30 |
| 5º Puesto |
| |
| 13:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 | | Metz | |
|
| 14:30 | | AC Cesena | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:30 | | Atlético Pantoja | |
|
| 15:30 |
| Semifinales |
| |
| 15:45 | | Atalanta | |
|
| 15:45 | | Anderlecht | | |
| 16:00 | | Falkirk FC | |
|
| 16:00 | | Getafe | |
|
| 16:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 16:05 | | Paris FC | |
|
| 16:30 | | Delfín SC | |
|
| 16:30 | | Macará | |
|
| 16:30 | | Sporting CP | |
|
| 17:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 17:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 18:30 | | Orlando Magic | |
|
| 19:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 20:00 | | Racing Avellaneda | |
|
| 21:00 | | Managua FC | |
|
| 22:00 | | Wellington Phoenix | |
|
| 22:00 |
| Semifinales |
| |
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 263 eventos deportivos televisados en vivo de 5 deportes distintos y de 50 competiciones distintas. De todos esos eventos, 49 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en República Dominicana. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.