WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy sábado, 30/9/23 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Atlético Pantoja ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hull City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
15:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:00 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sanfrecce Hiroshima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
12:15 | | OH Leuven ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() | |
21:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:30 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:40 |
| América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | ŁKS Łódź ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 1/10/23 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Atlántico FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
15:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
11:05 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
08:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
17:45 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
16:20 | | AD Cantolao ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
06:00 | | UDCA Tenerife ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sporting Huelva ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:20 |
| Toluca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Pogoń Szczecin ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Vitória SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
17:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/10/23 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| FC AGMK ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Bashundhara Kings ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Arabi ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al-Fotuwa SC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Nahda ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Al Riffa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/10/23 | ||||
![]() | ||||
12:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Incheon United ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Navbahor Namangan ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Ain ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Kuwait SC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Al-Ittihad Aleppo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
16:15 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Binacional ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
23:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| PSV Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 4/10/23 | ||||
![]() | ||||
12:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Rotherham Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 |
| Herediano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:10 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| RB Leipzig Academy ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Porto Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/10/23 | ||||
![]() | ||||
04:00 |
| Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| FC Ulaanbaatar ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Tainan City ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Phnom Penh Crown FC ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| PSM Makassar ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Hougang United ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| FC Merw Mary ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Altyn Asyr FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 |
| Astana ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| KÍ Klaksvík ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| KF Ballkani ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Aberdeen ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FK Cukaricki ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Freiburg ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| AEK FC ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Aris Limassol ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Molde ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Maccabi Haifa ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| BK Häcken ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:05 | | Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
Viernes, 6/10/23 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:15 | | Moreirense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/10/23 | ||||
![]() | ||||
08:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:45 |
| Sydney FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:05 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
23:05 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fylkir Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Pomigliano Femmenile ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
12:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
08:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/10/23 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Cibao FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Moca FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:15 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
15:45 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
17:45 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Seoul ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Toluca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
