WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy viernes, 2/6/2023 | ||||
![]() | ||||
14:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
13:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | México ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 3/6/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Atlético Vega Real ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Pantoja ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:45 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Vissel Kobe ![]() | ![]() |
|
02:00 | | FC Tokyo ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Avispa Fukuoka ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Kashiwa Reysol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:30 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Millonarios ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
16:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
15:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Sud América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
17:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Aalborg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Horsens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/6/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Atlántico FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cibao FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
14:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
12:15 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 |
| Alianza Petrolera ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | København ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aarhus GF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/6/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/6/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| América MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Qatar ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/6/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Atlético San Cristóbal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Pantoja ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| FC Turan ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Emelec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Incheon United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Honka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/6/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Goiás ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
14:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/6/2023 | ||||
![]() | ||||
08:00 |
| Australia ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/6/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Delfines del Este ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Moca FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/6/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Atlético San Cristóbal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O&M FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Seoul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/6/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/6/2023 | ||||
![]() | ||||
08:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/6/2023 | ||||
![]() | ||||
22:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/6/2023 | ||||
![]() | ||||
14:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/6/2023 | ||||
![]() | ||||
12:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en República Dominicana, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de paga.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 377 partidos de fútbol en vivo, de 52 competiciones distintas. Del total, 113 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 264 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en República Dominicana.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los aficionados del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, a que hora juega el Barcelona, a que hora juega el Real Madrid, Partidos de hoy, futbol hoy, juegos para hoy, quien juega hoy, futbol en vivo y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en República Dominicana, como ESPN, Fox Sports, GolTV, Sky Sports, TUDN y muchos más.
Para saber más sobre los Juegos de hoy y futuros en Futbol en vivo República Dominicana, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: LDF, Liga española, Liga Argentina, Premier League, Serie A, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Barcelona, Real Madrid, Cibao, Moca, Atlántico, Atlético Pantoja, Jarabacoa, Delfines del Este, Atlético San Francisco y mucho más de todo el fútbol nacional e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en República Dominicana.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol y Canal de fútbol hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún juego hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
También puedes consultar dónde se retransmiten otros deportes, como beisbol, baloncesto, motociclismo, hockey ... utilizando la agenda por deporte o la Guía Deportes en TV.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.