| Mañana viernes, 13/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| 14:30 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 15:30 | | FC Bayern | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 13:30 | | FC Köln | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 12:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 12:30 | | Freiburg | |
|
| 14:30 | | Stuttgart | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 21:00 | | Hoffenheim | |
|
| 21:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 21:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 21:00 | | Freiburg | |
|
| 21:00 | | Hamburger SV | |
|
| 21:00 | | Stuttgart | |
|
| 21:00 | | Werder Bremen | |
|
| 21:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 21:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 21:00 | | Mainz 05 | |
|
| 21:00 | | Augsburg | |
|
| 21:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 21:00 | | Stuttgart | |
|
| 21:00 | | St. Pauli | |
|
| 21:00 | | FC Köln | |
|
| 21:00 | | RB Leipzig | |
|
| 21:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 21:00 | | FC Bayern | |
|
| 21:00 | | Hoffenheim | |
|
| 21:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 21:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 21:00 | | Freiburg | |
|
| 21:00 | | Werder Bremen | |
|
| 21:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 21:00 | | St. Pauli | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 21:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 21:00 | | Mainz 05 | |
|
| 21:00 | | Augsburg | |
|
| 21:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 21:00 | | Hamburger SV | |
|
| 21:00 | | Stuttgart | |
|
| 21:00 | | FC Köln | |
|
| 21:00 | | RB Leipzig | |
|
| 21:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 12/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en República Dominicana, que fue el 23/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,861 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Eintracht Frankfurt - FC Bayern 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO RB Leipzig - Bayer Leverkusen 28/11/2021 Bundesliga por SKY Sports, Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO FC Bayern - Hoffenheim 8/2/2026 Bundesliga por SKY Sports, Bluu |
| TOTAL 12 CANALES TV DÍAS 1536 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 12 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 30 1.05% MARTES 74 2.59% MIÉRCOLES 86 3.01% JUEVES 9 0.31% VIERNES 310 10.84% SÁBADO 1,674 58.51% DOMINGO 678 23.7% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 289 10.1% FEBRERO 338 11.81% MARZO 256 8.95% ABRIL 338 11.81% MAYO 238 8.32% JUNIO 47 1.64% JULIO 2 0.07% AGOSTO 181 6.33% SEPTIEMBRE 284 9.93% OCTUBRE 304 10.63% NOVIEMBRE 282 9.86% DICIEMBRE 302 10.56% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 53 1.85% 2025 308 10.77% 2024 298 10.42% 2023 305 10.66% 2022 290 10.14% 2021 344 12.02% 2020 245 8.56% 2019 211 7.38% 2018 193 6.75% 2017 199 6.96% 2016 201 7.03% 2015 162 5.66% 2014 52 1.82% |
| |
En este momento, hay 118 partidos eventos en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Borussia Dortmund - Mainz 05 que se disputará el próximo viernes, 13 de febrero de 2026 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por Bluu, SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.