Serie A Italiana: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 12:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 14:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 14:45 | | Torino | Juventus |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
| 14:45 | | US Lecce | Genoa |
|
| 14:45 | | US Cremonese | Como 1907 |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 14:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club |
|
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 14:45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 06:30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 06:30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 06:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 06:30 | | Como 1907 | Parma |
|
| 06:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli |
|
| 09:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 12:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| 14:45 | | Cagliari | Torino |
|
| 14:45 | | Udinese | US Cremonese |
|
| 14:45 | | Sassuolo | US Lecce |
|
| Lunes, 11/5/2026 | ||||
| 14:45 | | Napoli | Bologna |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 06:30 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
| 09:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 09:00 | | US Cremonese | Pisa Sporting Club |
|
| 12:00 | | Parma | AS Roma |
|
| 14:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 12:00 | | Lazio | Inter Milan |
|
| 14:45 | | US Lecce | Juventus |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 14:45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Lunes, 4/5/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | Lazio |
|
| 14:45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 06:30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 09:00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 12:00 | | Juventus | Hellas Verona |
|
| 14:45 | | Inter Milan | Parma |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | Torino |
|
| 12:00 | | Como 1907 | Napoli |
|
| 14:45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | US Lecce |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| 14:45 | | Lazio | Udinese |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 06:30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 09:00 | | Genoa | Como 1907 |
|
| 12:00 | | Torino | Inter Milan |
|
| 14:45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Parma | Pisa Sporting Club |
|
| 12:00 | | Bologna | AS Roma |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | US Lecce |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 14:45 | | Napoli | US Cremonese |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 19/6/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en República Dominicana, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,622 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Atalanta - Juventus 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Cremonese - Como 1907 24/5/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4310 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 319 8.81% MARTES 91 2.51% MIÉRCOLES 253 6.99% JUEVES 64 1.77% VIERNES 190 5.25% SÁBADO 1,027 28.35% DOMINGO 1,678 46.33% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 424 11.71% FEBRERO 405 11.18% MARZO 323 8.92% ABRIL 432 11.93% MAYO 359 9.91% JUNIO 38 1.05% JULIO 88 2.43% AGOSTO 161 4.45% SEPTIEMBRE 302 8.34% OCTUBRE 375 10.35% NOVIEMBRE 322 8.89% DICIEMBRE 393 10.85% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 214 5.91% 2025 369 10.19% 2024 378 10.44% 2023 411 11.35% 2022 341 9.41% 2021 431 11.9% 2020 312 8.61% 2019 157 4.33% 2018 163 4.5% 2017 244 6.74% 2016 240 6.63% 2015 247 6.82% 2014 115 3.18% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 24 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 50.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.