| Partidos de hoy lunes, 13/4/2026 | ||||
| 14:45 | | Fiorentina | | |
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 06:30 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 14:45 | | Napoli | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Parma | |
|
| 12:00 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 06:30 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Juventus | |
|
| 20:00 | | Inter Milan | |
|
| 20:00 | | AS Roma | |
|
| 20:00 | | Atalanta | |
|
| 20:00 | | Bologna | |
|
| 20:00 | | Udinese | |
|
| 20:00 | | Sassuolo | |
|
| 20:00 | | Como 1907 | |
|
| 20:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 20:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Cagliari | |
|
| 20:00 | | Fiorentina | |
|
| 20:00 | | Napoli | |
|
| 20:00 | | AC Milan | |
|
| 20:00 | | Lazio | |
|
| 20:00 | | Parma | |
|
| 20:00 | | Torino | |
|
| 20:00 | | Hellas Verona | |
|
| 20:00 | | US Lecce | |
|
| 20:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Juventus | |
|
| 20:00 | | Cagliari | |
|
| 20:00 | | Inter Milan | |
|
| 20:00 | | Genoa | |
|
| 20:00 | | AS Roma | |
|
| 20:00 | | Atalanta | |
|
| 20:00 | | Udinese | |
|
| 20:00 | | Sassuolo | |
|
| 20:00 | | Como 1907 | |
|
| 20:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Fiorentina | |
|
| 20:00 | | Napoli | |
|
| 20:00 | | AC Milan | |
|
| 20:00 | | Bologna | |
|
| 20:00 | | Lazio | |
|
| 20:00 | | Parma | |
|
| 20:00 | | Torino | |
|
| 20:00 | | Hellas Verona | |
|
| 20:00 | | US Lecce | |
|
| 20:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 12/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en República Dominicana, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,557 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Atalanta - Juventus 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Atalanta - Juventus 11/4/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4242 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 312 8.77% MARTES 91 2.56% MIÉRCOLES 253 7.11% JUEVES 64 1.8% VIERNES 184 5.17% SÁBADO 1,013 28.48% DOMINGO 1,640 46.11% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 424 11.92% FEBRERO 405 11.39% MARZO 323 9.08% ABRIL 407 11.44% MAYO 319 8.97% JUNIO 38 1.07% JULIO 88 2.47% AGOSTO 161 4.53% SEPTIEMBRE 302 8.49% OCTUBRE 375 10.54% NOVIEMBRE 322 9.05% DICIEMBRE 393 11.05% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 149 4.19% 2025 369 10.37% 2024 378 10.63% 2023 411 11.55% 2022 341 9.59% 2021 431 12.12% 2020 312 8.77% 2019 157 4.41% 2018 163 4.58% 2017 244 6.86% 2016 240 6.75% 2015 247 6.94% 2014 115 3.23% |
| |
En este momento, hay 61 partidos eventos en vivo y 5 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Fiorentina - Lazio que se disputará el próximo lunes, 13 de abril de 2026 a las 8:45 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.