Partidos de hoy domingo, 12/1/2025 | ||||
07:30 | | Genoa | Parma | |
10:00 | | Venezia FC | Inter Milan |
|
13:00 | | Bologna | AS Roma |
|
15:45 | | Napoli | Hellas Verona |
|
Mañana lunes, 13/1/2025 | ||||
15:45 | | Monza | Fiorentina |
|
Martes, 14/1/2025 | ||||
13:30 | | Como 1907 | AC Milan |
|
15:45 | | Atalanta | Juventus |
|
Miércoles, 15/1/2025 | ||||
15:45 | | Inter Milan | Bologna |
|
Viernes, 17/1/2025 | ||||
15:45 | | AS Roma | Genoa |
|
Sábado, 18/1/2025 | ||||
10:00 | | Bologna | Monza |
|
13:00 | | Juventus | AC Milan |
|
15:45 | | Atalanta | Napoli |
|
Domingo, 19/1/2025 | ||||
07:30 | | Fiorentina | Torino |
|
10:00 | | Cagliari | US Lecce |
|
10:00 | | Parma | Venezia FC |
|
13:00 | | Hellas Verona | Lazio |
|
15:45 | | Inter Milan | Empoli |
|
Lunes, 20/1/2025 | ||||
15:45 |
| Como 1907 | Udinese |
|
Viernes, 24/1/2025 | ||||
15:45 |
| Torino | Cagliari |
|
Sábado, 25/1/2025 | ||||
10:00 | | Como 1907 | Atalanta |
|
13:00 | | Napoli | Juventus |
|
15:45 |
| Empoli | Bologna |
|
Domingo, 26/1/2025 | ||||
07:30 | | AC Milan | Parma |
|
10:00 | | Udinese | AS Roma |
|
13:00 | | US Lecce | Inter Milan |
|
15:45 | | Lazio | Fiorentina |
|
Lunes, 27/1/2025 | ||||
13:30 | | Venezia FC | Hellas Verona |
|
15:45 | | Genoa | Monza |
|
Viernes, 31/1/2025 | ||||
15:45 | | Parma | US Lecce |
|
Sábado, 1/2/2025 | ||||
10:00 | | Udinese | Venezia FC |
|
10:00 | | Monza | Hellas Verona |
|
13:00 | | Atalanta | Torino |
|
15:45 | | Bologna | Como 1907 |
|
Domingo, 2/2/2025 | ||||
07:30 | | Juventus | Empoli |
|
10:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
13:00 | | AC Milan | Inter Milan |
|
15:45 | | AS Roma | Napoli |
|
Lunes, 3/2/2025 | ||||
15:45 | | Cagliari | Lazio |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
PD | | Cagliari | Parma |
|
PD | | Inter Milan | Fiorentina |
|
PD | | Napoli | Udinese |
|
PD | | Lazio | Monza |
|
PD | | Torino | Genoa |
|
PD | | Hellas Verona | Atalanta |
|
PD | | Empoli | AC Milan |
|
PD | | Como 1907 | Juventus |
|
PD | | US Lecce | Bologna |
|
PD | | Venezia FC | AS Roma |
|
Sábado, 15/2/2025 | ||||
PD | | Juventus | Inter Milan |
|
PD | | Genoa | Venezia FC |
|
PD | | Fiorentina | Como 1907 |
|
PD | | AC Milan | Hellas Verona |
|
PD | | Atalanta | Cagliari |
|
PD | | Bologna | Torino |
|
PD | | Lazio | Napoli |
|
PD | | Parma | AS Roma |
|
PD | | Udinese | Empoli |
|
PD | | Monza | US Lecce |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
PD | | Cagliari | Juventus |
|
PD | | Inter Milan | Genoa |
|
PD | | AS Roma | Monza |
|
PD | | Parma | Bologna |
|
PD | | Torino | AC Milan |
|
PD | | Hellas Verona | Fiorentina |
|
PD | | Empoli | Atalanta |
|
PD | | Como 1907 | Napoli |
|
PD | | US Lecce | Udinese |
|
PD | | Venezia FC | Lazio |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
PD | | Juventus | Hellas Verona |
|
PD | | Genoa | Empoli |
|
PD | | Fiorentina | US Lecce |
|
PD | | Napoli | Inter Milan |
|
PD | | AS Roma | Como 1907 |
|
PD | | AC Milan | Lazio |
|
PD | | Atalanta | Venezia FC |
|
PD | | Bologna | Cagliari |
|
PD | | Udinese | Parma |
|
PD | | Monza | Torino |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
PD | | Juventus | Atalanta |
|
PD | | Cagliari | Genoa |
|
PD | | Inter Milan | Monza |
|
PD | | Napoli | Fiorentina |
|
PD | | Lazio | Udinese |
|
PD | | Parma | Torino |
|
PD | | Hellas Verona | Bologna |
|
PD | | Empoli | AS Roma |
|
PD | | Como 1907 | Venezia FC |
|
PD | | US Lecce | AC Milan |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
PD | | Genoa | US Lecce |
|
PD | | Fiorentina | Juventus |
|
PD | | AS Roma | Cagliari |
|
PD | | AC Milan | Como 1907 |
|
PD | | Atalanta | Inter Milan |
|
PD | | Bologna | Lazio |
|
PD | | Torino | Empoli |
|
PD | | Udinese | Hellas Verona |
|
PD | | Venezia FC | Napoli |
|
PD | | Monza | Parma |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
PD | | Juventus | Genoa |
|
PD | | Cagliari | Monza |
|
PD | | Inter Milan | Udinese |
|
PD | | Fiorentina | Atalanta |
|
PD | | Napoli | AC Milan |
|
PD | | Lazio | Torino |
|
PD | | Hellas Verona | Parma |
|
PD | | Como 1907 | Empoli |
|
PD | | US Lecce | AS Roma |
|
PD | | Venezia FC | Bologna |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
PD | | Genoa | Udinese |
|
PD | | AS Roma | Juventus |
|
PD | | AC Milan | Fiorentina |
|
PD | | Atalanta | Lazio |
|
PD | | Bologna | Napoli |
|
PD | | Parma | Inter Milan |
|
PD | | Torino | Hellas Verona |
|
PD | | Empoli | Cagliari |
|
PD | | US Lecce | Venezia FC |
|
PD | | Monza | Como 1907 |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
PD | | Juventus | US Lecce |
|
PD | | Inter Milan | Cagliari |
|
PD | | Fiorentina | Parma |
|
PD | | Napoli | Empoli |
|
PD | | Atalanta | Bologna |
|
PD | | Lazio | AS Roma |
|
PD | | Udinese | AC Milan |
|
PD | | Hellas Verona | Genoa |
|
PD | | Como 1907 | Torino |
|
PD | | Venezia FC | Monza |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
PD | | Cagliari | Fiorentina |
|
PD | | Genoa | Lazio |
|
PD | | AS Roma | Hellas Verona |
|
PD | | AC Milan | Atalanta |
|
PD | | Bologna | Inter Milan |
|
PD | | Parma | Juventus |
|
PD | | Torino | Udinese |
|
PD | | Empoli | Venezia FC |
|
PD | | US Lecce | Como 1907 |
|
PD | | Monza | Napoli |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
PD | | Juventus | Monza |
|
PD | | Inter Milan | AS Roma |
|
PD | | Fiorentina | Empoli |
|
PD | | Napoli | Torino |
|
PD | | Atalanta | US Lecce |
|
PD | | Lazio | Parma |
|
PD | | Udinese | Bologna |
|
PD | | Hellas Verona | Cagliari |
|
PD | | Como 1907 | Genoa |
|
PD | | Venezia FC | AC Milan |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
PD | | Cagliari | Udinese |
|
PD | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
PD | | Genoa | AC Milan |
|
PD | | AS Roma | Fiorentina |
|
PD | | Bologna | Juventus |
|
PD | | Parma | Como 1907 |
|
PD | | Torino | Venezia FC |
|
PD | | Empoli | Lazio |
|
PD | | US Lecce | Napoli |
|
PD | | Monza | Atalanta |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
PD | | Napoli | Genoa |
|
PD | | AC Milan | Bologna |
|
PD | | Atalanta | AS Roma |
|
PD | | Lazio | Juventus |
|
PD | | Torino | Inter Milan |
|
PD | | Udinese | Monza |
|
PD | | Hellas Verona | US Lecce |
|
PD | | Empoli | Parma |
|
PD | | Como 1907 | Cagliari |
|
PD | | Venezia FC | Fiorentina |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
PD | | Juventus | Udinese |
|
PD | | Cagliari | Venezia FC |
|
PD | | Inter Milan | Lazio |
|
PD | | Genoa | Atalanta |
|
PD | | Fiorentina | Bologna |
|
PD | | AS Roma | AC Milan |
|
PD | | Parma | Napoli |
|
PD | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
PD | | US Lecce | Torino |
|
PD | | Monza | Empoli |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
PD | | Napoli | Cagliari |
|
PD | | AC Milan | Monza |
|
PD | | Atalanta | Parma |
|
PD | | Bologna | Genoa |
|
PD | | Lazio | US Lecce |
|
PD | | Torino | AS Roma |
|
PD | | Udinese | Fiorentina |
|
PD | | Empoli | Hellas Verona |
|
PD | | Como 1907 | Inter Milan |
|
PD | | Venezia FC | Juventus |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
Hasta el día de hoy, 12/1/2025, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de Serie A Italiana en República Dominicana, que fue el 30/8/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE SERIE A ITALIANA EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 2/10/2023 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Australia, datos estadísticos desde el 13/12/2024 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 27/9/2014 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 19/3/2016 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 2/4/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 20/2/2016 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 21/12/2012 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 3/2/2020 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 4/1/2023 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 29/10/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Nederland, datos estadísticos desde el 14/12/2024 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 18/3/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 27/4/2022 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 29/9/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 5/1/2016 hasta el día de hoy: Schweizer, datos estadísticos desde el 4/1/2023 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 19/3/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 20/3/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 5/1/2016 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 19/3/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 4/1/2023 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 188 partidos eventos en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Genoa - Parma que se disputará el próximo domingo, 12 de enero de 2025 a las 7:30 a. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.