Partidos de hoy miércoles, 12/2/2025 | ||||
13:30 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Hoffenheim Femenino ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Bayer Leverkusen Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Madrid CFF ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 13/2/2025 | ||||
14:00 |
| Levante Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/2/2025 | ||||
15:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/2/2025 | ||||
09:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
09:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:15 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
13:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/2/2025 | ||||
09:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/2/2025 | ||||
15:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/2/2025 | ||||
15:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
09:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
09:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Levante ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/2/2025 | ||||
16:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/2/2025 | ||||
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
PD | | Huesca ![]() | ![]() |
|
PD | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
PD | | Albacete ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
PD | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/3/2025 | ||||
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/3/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
PD | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
PD | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
PD | | Eibar ![]() | ![]() |
|
PD | | Málaga ![]() | ![]() |
|
PD | | Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
PD | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
PD | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
PD | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/3/2025 | ||||
13:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/3/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
PD | | Huesca ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
PD | | Albacete ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
PD | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/3/2025 | ||||
13:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/3/2025 | ||||
PD | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
PD | | Eibar ![]() | ![]() |
|
PD | | Málaga ![]() | ![]() |
|
PD | | Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
PD | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
PD | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
PD | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
PD | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
PD | | Huesca ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
PD | | Albacete ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
PD | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
13:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
PD | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
PD | | Eibar ![]() | ![]() |
|
PD | | Málaga ![]() | ![]() |
|
PD | | Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
PD | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
PD | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
13:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
PD | | Huesca ![]() | ![]() |
|
PD | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
PD | | Albacete ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
13:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
PD | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
PD | | Eibar ![]() | ![]() |
|
PD | | Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
PD | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
PD | | Huesca ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
PD | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
13:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
13:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
PD | | Málaga ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
PD | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
PD | | Albacete ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
PD | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
PD | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
PD | | Girona ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | Alavés ![]() | ![]() |
|
PD | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
PD | | Eibar ![]() | ![]() |
|
PD | | Málaga ![]() | ![]() |
|
PD | | Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
PD | | Huesca ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
PD | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
PD | | Celta ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
PD | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
PD | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
PD | | Girona ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
PD | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
PD | | Leganés ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
PD | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
PD | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
PD | | Albacete ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
PD | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
PD | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
PD | | Getafe ![]() | ![]() |
|
PD | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
PD | | Celta ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
PD | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
PD | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
PD | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
PD | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
PD | | Eibar ![]() | ![]() |
|
PD | | Málaga ![]() | ![]() |
|
PD | | Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
PD | | Huesca ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
PD | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
PD | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
PD | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
PD | | Getafe ![]() | ![]() |
|
PD | | Girona ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
PD | | Leganés ![]() | ![]() |
|
PD | | Alavés ![]() | ![]() |
|
PD | | Eibar ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
PD | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
PD | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
PD | | Albacete ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
PD | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
PD | | Málaga ![]() | ![]() |
|
PD | | Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
PD | | Huesca ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
PD | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
PD | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 11/2/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en República Dominicana, que fue el 13/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
13,363 PARTIDOS TELEVISADOS44 COMPETICIONES TELEVISADAS549 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Mallorca - Osasuna 10/2/2025 La Liga EA Sports |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 729 5.46% MARTES 925 6.92% MIÉRCOLES 1,107 8.28% JUEVES 745 5.58% VIERNES 1,417 10.6% SÁBADO 4,942 36.98% DOMINGO 3,498 26.18% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,497 11.2% FEBRERO 1,233 9.23% MARZO 1,109 8.3% ABRIL 1,167 8.73% MAYO 882 6.6% JUNIO 602 4.5% JULIO 354 2.65% AGOSTO 885 6.62% SEPTIEMBRE 1,546 11.57% OCTUBRE 1,558 11.66% NOVIEMBRE 1,276 9.55% DICIEMBRE 1,254 9.38% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 199 1.49% 2024 973 7.28% 2023 975 7.3% 2022 1,047 7.84% 2021 1,734 12.98% 2020 1,330 9.95% 2019 1,494 11.18% 2018 1,221 9.14% 2017 1,285 9.62% 2016 1,285 9.62% 2015 1,319 9.87% 2014 501 3.75% |
Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 16 |
En este momento, hay 449 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Bayern Femenino - Eintracht Frankfurt Femenino de Copa de Alemania Femenina que se disputará el próximo miércoles, 12 de febrero de 2025 a las 1:30 p. m..