Viernes, 24/10/2025 | ||||
14:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
08:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
08:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27/10/2025 | ||||
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
14:30 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
08:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:15 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
15:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
08:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/11/2025 | ||||
14:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/11/2025 | ||||
14:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/11/2025 | ||||
08:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/11/2025 | ||||
08:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
08:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:15 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/11/2025 | ||||
14:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/11/2025 | ||||
14:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/11/2025 | ||||
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/11/2025 | ||||
08:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
10:15 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/11/2025 | ||||
14:30 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/11/2025 | ||||
14:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
08:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
08:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/11/2025 | ||||
15:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/11/2025 | ||||
14:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
09:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/12/2025 | ||||
10:00 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:00 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/12/2025 | ||||
12:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
10:00 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:00 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
12:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/12/2025 | ||||
12:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/1/2026 | ||||
12:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/1/2026 | ||||
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/1/2026 | ||||
12:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/1/2026 | ||||
14:00 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/1/2026 | ||||
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/1/2026 | ||||
12:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/1/2026 | ||||
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/1/2026 | ||||
12:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/1/2026 | ||||
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/2/2026 | ||||
12:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/2/2026 | ||||
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/2/2026 | ||||
12:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/2/2026 | ||||
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/2/2026 | ||||
12:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/2/2026 | ||||
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/2/2026 | ||||
12:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/2/2026 | ||||
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/3/2026 | ||||
12:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/3/2026 | ||||
