SKY Sports: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Sábado, 21/6/2025 | ||||
15:00 | | Real Oviedo | Mirandés |
|
Domingo, 15/6/2025 | ||||
13:00 |
| Mirandés | Real Oviedo |
|
Jueves, 12/6/2025 | ||||
15:00 |
| Mirandés | Racing Santander |
|
Miércoles, 11/6/2025 | ||||
15:00 |
| Real Oviedo | UD Almería |
|
Sábado, 7/6/2025 | ||||
13:00 | | FC Barcelona Femenino | At. Madrid Femenino |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
12:30 | | Deportivo | Elche |
|
12:30 | | Levante | Eibar |
|
12:30 | | UD Almería | CD Tenerife |
|
12:30 | | Huesca | Eldense |
|
12:30 | | Real Oviedo | Cádiz CF |
|
12:30 | | Racing Santander | Granada CF |
|
12:30 | | FC Cartagena | Mirandés |
|
15:00 | | Córdoba | Albacete |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
10:15 | | Racing Ferrol | Sporting Gijón |
|
12:30 | | Málaga | Burgos CF |
|
Viernes, 30/5/2025 | ||||
14:30 | | CD Castellón | Real Zaragoza |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
14:30 | | Eintracht Braunschweig | 1. FC Saarbrücken |
|
Lunes, 26/5/2025 | ||||
14:30 | | SV Elversberg | Heidenheim |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
08:00 | | Girona | At. Madrid |
|
10:15 | | Villarreal | Sevilla FC |
|
12:30 | | Eibar | Córdoba |
|
12:30 | | Elche | Málaga |
|
12:30 | | Sporting Gijón | FC Cartagena |
|
12:30 | | Mirandés | UD Almería |
|
12:30 | | Granada CF | CD Castellón |
|
12:30 | | Real Zaragoza | Deportivo |
|
12:30 | | CD Tenerife | Real Oviedo |
|
12:30 | | Cádiz CF | Huesca |
|
12:30 | | Burgos CF | Levante |
|
12:30 | | Eldense | Racing Santander |
|
15:00 | | Athletic Club | FC Barcelona |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
10:15 | | Real Madrid | Real Sociedad |
|
12:30 | | Espanyol | UD Las Palmas |
|
12:30 | | Leganés | Real Valladolid |
|
12:30 | | Albacete | Racing Ferrol |
|
15:00 | | Rayo Vallecano | Mallorca |
|
15:00 | | Getafe | Celta |
|
15:00 | | Alavés | Osasuna |
|
Viernes, 23/5/2025 | ||||
14:30 | | 1. FC Saarbrücken | Eintracht Braunschweig |
|
15:00 | | Real Betis | Valencia CF |
|
Jueves, 22/5/2025 | ||||
14:30 |
| Heidenheim | SV Elversberg |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
14:30 | | Córdoba | Mirandés |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
13:00 | | Real Valladolid | Alavés |
|
13:00 | | Celta | Rayo Vallecano |
|
13:00 | | Real Sociedad | Girona |
|
13:00 | | Sevilla FC | Real Madrid |
|
13:00 | | Valencia CF | Athletic Club |
|
13:00 | | At. Madrid | Real Betis |
|
13:00 | | Mallorca | Getafe |
|
15:00 | | UD Almería | Racing Santander |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 22/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en República Dominicana, que fue el 13/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
13,866 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS553 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Real Oviedo - Mirandés 21/6/2025 LaLiga Hypermotion |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 754 5.44% MARTES 939 6.77% MIÉRCOLES 1,119 8.07% JUEVES 756 5.45% VIERNES 1,471 10.61% SÁBADO 5,147 37.12% DOMINGO 3,680 26.54% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,497 10.8% FEBRERO 1,311 9.45% MARZO 1,250 9.01% ABRIL 1,301 9.38% MAYO 1,019 7.35% JUNIO 615 4.44% JULIO 354 2.55% AGOSTO 885 6.38% SEPTIEMBRE 1,546 11.15% OCTUBRE 1,558 11.24% NOVIEMBRE 1,276 9.2% DICIEMBRE 1,254 9.04% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 702 5.06% 2024 973 7.02% 2023 975 7.03% 2022 1,047 7.55% 2021 1,734 12.51% 2020 1,330 9.59% 2019 1,494 10.77% 2018 1,221 8.81% 2017 1,285 9.27% 2016 1,285 9.27% 2015 1,319 9.51% 2014 501 3.61% |
Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 17 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en SKY Sports pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en SKY Sports.
Actualizaremos esta agenda de SKY Sports en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 715 partidos televisados en vivo por SKY Sports.
El primer partido publicado fue el domingo, 22 de diciembre de 2024 entre el Valencia CF - Alavés.
La competición más televisada por este canal ha sido LaLiga Hypermotion con un total de 242 partidos y los tres equipos más televisados son Real Madrid (29), FC Barcelona (27), Valencia CF (25).