| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 15:30 | | Málaga | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 16:00 | | Levante | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 09:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 09:00 | | Real Valladolid | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:15 | | Valencia CF | |
|
| 11:15 | | Leganés | |
|
| 13:30 | | Sevilla FC | |
|
| 13:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:30 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 16:00 | | Villarreal | |
|
| 16:00 | | Cádiz CF | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 09:00 | | At. Madrid | |
|
| 09:00 | | FC Andorra | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:15 | | FC Barcelona | |
|
| 11:15 | | Eibar | |
|
| 12:30 | | Freiburg | |
|
| 13:30 | | Real Sociedad | |
|
| 13:30 | | Real Zaragoza | |
|
| 16:00 | | Alavés | |
|
| 16:00 | | Deportivo | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 15:30 | | AD Ceuta | |
|
| 16:00 | | Girona | |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 16:00 | | Espanyol | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 09:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:15 | | Osasuna | |
|
| 13:30 | | Levante | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:00 | | Elche | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:15 | | Real Betis | |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 13:00 | | Eibar | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Granada CF | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:30 | | Getafe | |
|
| 16:00 | | Athletic Club | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Mallorca | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Albacete | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| Valencia CF | |
|
| 16:00 |
| Alavés | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| Real Betis | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 12:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:00 | | Celta | |
|
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Cádiz CF | |
|
| 13:00 | | AD Ceuta | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Espanyol | |
|
| 13:00 | | Getafe | |
|
| 13:00 | | Elche | |
|
| 13:00 | | Mallorca | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| 13:00 | | Real Oviedo | |
|
| 13:00 | | Eibar | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Granada CF | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| 13:00 | | Celta | |
|
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:00 | | Getafe | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Cádiz CF | |
|
| 13:00 | | AD Ceuta | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| 14:30 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| 13:00 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | Elche | |
|
| 13:00 | | Mallorca | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| 13:00 | | Real Oviedo | |
|
| 13:00 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Eibar | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Granada CF | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Celta | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Espanyol | |
|
| 13:00 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | Getafe | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Cádiz CF | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | Mallorca | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| 13:00 | | Real Oviedo | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| 13:00 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Eibar | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Granada CF | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:00 | | AD Ceuta | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Celta | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Espanyol | |
|
| 13:00 | | Elche | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Cádiz CF | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Eibar | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | Granada CF | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:00 | | AD Ceuta | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:00 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | Getafe | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | Mallorca | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| 13:00 | | Real Oviedo | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | Eibar | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Cádiz CF | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Celta | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Elche | |
|
| 13:00 | | Mallorca | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Granada CF | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Cádiz CF | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 13:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| 13:00 | | Espanyol | |
|
| 13:00 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | Getafe | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Real Oviedo | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | Eibar | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:00 | | Elche | |
|
| 13:00 | | Mallorca | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| 13:00 | | Real Oviedo | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Granada CF | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Cádiz CF | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 13:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Celta | |
|
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Espanyol | |
|
| 13:00 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | Getafe | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| 13:00 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | Eibar | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Elche | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | Mallorca | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Real Oviedo | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Cádiz CF | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 13:00 | | AD Ceuta | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Celta | |
|
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| 13:00 | | Espanyol | |
|
| 13:00 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | Getafe | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| 13:00 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Elche | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Real Oviedo | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Granada CF | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Celta | |
|
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| 13:00 | | Espanyol | |
|
| 13:00 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | Getafe | |
|
| 13:00 | | Mallorca | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| 13:00 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Eibar | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Albacete | |
|
| 13:00 | | Cádiz CF | |
|
| 13:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 31/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Granada CF | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Leganés | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 13:00 | | AD Ceuta | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 20/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en República Dominicana, que fue el 13/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 14,494 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS555 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Elche - Sevilla FC 19/1/2026 La Liga EA Sports |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 791 5.46% MARTES 952 6.57% MIÉRCOLES 1,140 7.87% JUEVES 768 5.3% VIERNES 1,531 10.56% SÁBADO 5,406 37.3% DOMINGO 3,906 26.95% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,594 11% FEBRERO 1,311 9.05% MARZO 1,248 8.61% ABRIL 1,303 8.99% MAYO 1,019 7.03% JUNIO 615 4.24% JULIO 354 2.44% AGOSTO 970 6.69% SEPTIEMBRE 1,658 11.44% OCTUBRE 1,664 11.48% NOVIEMBRE 1,403 9.68% DICIEMBRE 1,355 9.35% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 97 0.67% 2025 1,233 8.51% 2024 973 6.71% 2023 975 6.73% 2022 1,047 7.22% 2021 1,734 11.96% 2020 1,330 9.18% 2019 1,494 10.31% 2018 1,221 8.42% 2017 1,285 8.87% 2016 1,285 8.87% 2015 1,319 9.1% 2014 501 3.46% |
| Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 17 |
En este momento, hay 548 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el St. Pauli - Hamburger SV de Bundesliga que se disputará el próximo viernes, 23 de enero de 2026 a las 8:30 p. m..