| Partidos de hoy lunes, 2/11/2026 | ||||
| 11:15 | | Real Oviedo | |
|
| 13:30 | | Real Valladolid | |
|
| 16:00 | | Deportivo | |
|
| 16:00 | | Mallorca | |
|
| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 16:00 | | Sevilla FC | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Málaga | |
|
| 11:15 | | Espanyol | |
|
| 13:30 | | Osasuna | |
|
| 16:00 | | Valencia CF | |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Elche | |
|
| 11:15 | | Real Sociedad | |
|
| 13:30 | | Celta | |
|
| 13:30 | | Villarreal | |
|
| 16:00 | | At. Madrid | |
|
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 16:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Alavés | |
|
| 11:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:30 | | Sevilla FC | |
|
| 16:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 09:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:15 | | Racing Santander | |
|
| 13:30 | | Osasuna | |
|
| 16:00 | | Getafe | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 16:00 | | Levante | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 6/12/2026 | ||||
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 3/1/2027 | ||||
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 10/1/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 17/1/2027 | ||||
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 24/1/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 31/1/2027 | ||||
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| Domingo, 7/2/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 14/2/2027 | ||||
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 21/2/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 28/2/2027 | ||||
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 7/3/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 14/3/2027 | ||||
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 21/3/2027 | ||||
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 4/4/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 11/4/2027 | ||||
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 18/4/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Miércoles, 21/4/2027 | ||||
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 2/5/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| Domingo, 9/5/2027 | ||||
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 16/5/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 23/5/2027 | ||||
| 12:00 | | Deportivo | |
|
| 12:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:00 | | Villarreal | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:00 | | Racing Santander | |
|
| 12:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 30/5/2027 | ||||
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 12:00 | | Málaga | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Espanyol | |
|
| 12:00 | | Getafe | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Real Madrid | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 2/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en República Dominicana, que fue el 13/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,068 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS557 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Athletic Club - Real Sociedad 1/11/2026 La Liga EA Sports |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 833 5.53% MARTES 968 6.42% MIÉRCOLES 1,159 7.69% JUEVES 783 5.2% VIERNES 1,582 10.5% SÁBADO 5,618 37.28% DOMINGO 4,125 27.38% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,638 10.87% FEBRERO 1,420 9.42% MARZO 1,348 8.95% ABRIL 1,365 9.06% MAYO 1,078 7.15% JUNIO 620 4.11% JULIO 354 2.35% AGOSTO 1,019 6.76% SEPTIEMBRE 1,716 11.39% OCTUBRE 1,744 11.57% NOVIEMBRE 1,411 9.36% DICIEMBRE 1,355 8.99% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 671 4.45% 2025 1,233 8.18% 2024 973 6.46% 2023 975 6.47% 2022 1,047 6.95% 2021 1,734 11.51% 2020 1,330 8.83% 2019 1,494 9.92% 2018 1,221 8.1% 2017 1,285 8.53% 2016 1,285 8.53% 2015 1,319 8.75% 2014 501 3.32% |
| Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 18 |
En este momento, hay 274 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Real Oviedo - UD Las Palmas de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo lunes, 2 de noviembre de 2026 a las 4:15 p. m..