Partidos de hoy miércoles, 30/7/2025 | ||||
12:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
15:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 31/7/2025 | ||||
13:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
19:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
16:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
22:10 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/8/2025 | ||||
11:35 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
21:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/8/2025 | ||||
20:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 30/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en República Dominicana, que fue el 24/7/2020, podemos dar los siguientes datos: |
4,324 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Baltimore Orioles 28 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Tecolotes de los Dos Laredos - Dorados de Chihuahua 27/7/2025 LMB por Claro Sports, Pluto TV, Claro Sports YouTube, Clarosports.com ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Los Angeles Angels - Texas Rangers 29/7/2025 MLB por BeisbolPlay |
2 Media de partidos por día17 Media de partidos por semana71 Media de partidos por mes861 Media de partidos por año |
TOTAL 24 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.3 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 459 10.62% MARTES 626 14.48% MIÉRCOLES 660 15.26% JUEVES 630 14.57% VIERNES 687 15.89% SÁBADO 640 14.8% DOMINGO 622 14.38% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 44 1.02% FEBRERO 23 0.53% MARZO 55 1.27% ABRIL 497 11.49% MAYO 631 14.59% JUNIO 673 15.56% JULIO 669 15.47% AGOSTO 708 16.37% SEPTIEMBRE 502 11.61% OCTUBRE 263 6.08% NOVIEMBRE 124 2.87% DICIEMBRE 135 3.12% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 581 13.44% 2024 266 6.15% 2023 232 5.37% 2022 1,171 27.08% 2021 1,318 30.48% 2020 756 17.48% |
TOTAL 8 COMPETICIONES TOTAL 84 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 26 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 11 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 7 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Baltimore Orioles - Toronto Blue Jays que se disputará el próximo miércoles, 30 de julio de 2025 a las 6:35 p. m. y que será televisado por BeisbolPlay.