Tabla de posiciones de Francia Ligue 1
Posiciones | |||||||||
Equipo | Pts. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
1 | Monaco | 19 | 7 | 14:4 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 |
2 | Paris Saint Germain | 17 | 7 | 21:6 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 |
3 | Olympique Marseille | 14 | 7 | 16:8 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 |
4 | Reims | 14 | 7 | 14:10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 |
5 | LOSC Lille | 13 | 7 | 13:8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 |
6 | Lens | 11 | 7 | 7:4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 |
7 | Strasbourg | 10 | 7 | 14:12 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 |
8 | Olympique Lyonnais | 10 | 7 | 10:12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 |
9 | Nice | 9 | 7 | 15:7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 |
10 | Nantes | 9 | 7 | 9:8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 |
11 | Brest | 9 | 7 | 10:13 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 |
12 | Rennes | 7 | 7 | 11:11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 |
13 | Saint-Étienne | 7 | 7 | 6:18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 |
14 | Auxerre | 6 | 7 | 9:15 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 |
15 | Le Havre | 6 | 7 | 7:15 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 |
16 | Toulouse | 5 | 7 | 6:10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
17 | Montpellier | 4 | 7 | 8:21 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 |
18 | Angers SCO | 3 | 7 | 5:13 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 |
- Pts: Puntos
- J: Jugados
- G: Victorias
- G: Goles a favor : en contra
- E: Empates
- P: Derrotas
- F: Goles a favor
- C: Goles en contra