Tabla de posiciones de Liga Promerica

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AlajuelenseAlajuelense 46 22 37:18 13 7 2 37 18
2 Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa 41 22 37:28 12 5 5 37 28
3 San CarlosSan Carlos 39 22 41:26 10 9 3 41 26
4 HeredianoHerediano 35 22 34:28 10 5 7 34 28
5 GuanacastecaGuanacasteca 35 22 26:31 10 5 7 26 31
6 CartaginésCartaginés 34 22 33:29 10 4 8 33 29
7 Sporting San JoséSporting San José 27 22 27:27 8 3 11 27 27
8 Municipal LiberiaMunicipal Liberia 26 22 32:30 7 5 10 32 30
9 Pérez ZeledónPérez Zeledón 22 22 20:27 4 10 8 20 27
10 Santos de GuápilesSantos de Guápiles 21 22 29:39 5 6 11 29 39
11 Santa AnaSanta Ana 20 22 22:39 5 5 12 22 39
12 PuntarenasPuntarenas 15 22 18:34 3 6 13 18 34
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 HeredianoHerediano 42 20 34:17 12 6 2 34 17
2 CartaginésCartaginés 38 21 28:14 11 5 5 28 14
3 AlajuelenseAlajuelense 38 20 25:11 9 11 0 25 11
4 PuntarenasPuntarenas 37 20 25:17 10 7 3 25 17
5 Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa 33 20 24:18 9 6 5 24 18
6 Sporting San JoséSporting San José 28 21 23:27 8 4 9 23 27
7 Municipal LiberiaMunicipal Liberia 24 21 26:24 7 3 11 26 24
8 Santos de GuápilesSantos de Guápiles 24 21 26:30 6 6 9 26 30
9 Pérez ZeledónPérez Zeledón 23 21 16:25 6 5 10 16 25
10 San CarlosSan Carlos 16 21 13:23 3 7 11 13 23
11 GuanacastecaGuanacasteca 16 20 12:27 3 7 10 12 27
12 Santa AnaSanta Ana 13 20 21:40 2 7 11 21 40
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra