| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Al Najma | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Al Hilal | |
|
| Miércoles, 31/12/2025 | ||||
| 11:25 | | NEOM SC | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Vietnam | |
|
| 12:00 | | Arabia Saudí | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Japón | |
|
| 07:30 | | Corea del Sur | |
|
| 10:00 | | Uzbekistán | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Australia | |
|
| 10:00 | | Irak | |
|
| 12:30 | | Catar | |
|
| Viernes, 9/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Kirguistán | |
|
| 12:30 | | Jordania | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Líbano | |
|
| 07:30 | | EAU | |
|
| 10:00 | | Irán | |
|
| 12:30 | | Siria | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 07:30 | | China | |
|
| 10:00 | | Tailandia | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Jordania | |
|
| 12:30 | | Arabia Saudí | |
|
| Martes, 13/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Uzbekistán | |
|
| 07:30 | | Irán | |
|
| 12:30 | | Japón | |
|
| 12:30 | | EAU | |
|
| 15:45 | | Glentoran | |
|
| 15:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Irak | |
|
| 07:30 | | Tailandia | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 15:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 10:30 | | AS Trencin | |
|
| 10:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 10:30 | | Ruzomberok | |
|
| 10:30 | | FC DAC | |
|
| 10:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 10:30 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 10:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 10:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 10:30 | | MFK Skalica | |
|
| 10:30 | | KFC Komárno | |
|
| 10:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 10:30 | | AS Trencin | |
|
| 10:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 10:30 | | Ruzomberok | |
|
| 10:30 | | FC DAC | |
|
| 10:30 | | FK Košice | |
|
| 10:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 10:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 10:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 10:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 10:30 | | MFK Skalica | |
|
| 10:30 | | KFC Komárno | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 16/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en República Dominicana, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 9,028 PARTIDOS TELEVISADOS44 COMPETICIONES TELEVISADAS650 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Slovan Bratislava - MŠK Žilina 14/12/2025 Superliga de Eslovaquia |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 479 5.31% MARTES 385 4.26% MIÉRCOLES 565 6.26% JUEVES 322 3.57% VIERNES 723 8.01% SÁBADO 3,264 36.15% DOMINGO 3,290 36.44% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 271 3% FEBRERO 676 7.49% MARZO 697 7.72% ABRIL 1,197 13.26% MAYO 1,125 12.46% JUNIO 415 4.6% JULIO 624 6.91% AGOSTO 922 10.21% SEPTIEMBRE 869 9.63% OCTUBRE 1,051 11.64% NOVIEMBRE 735 8.14% DICIEMBRE 446 4.94% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,309 14.5% 2024 2,143 23.74% 2023 2,524 27.96% 2022 2,730 30.24% 2021 322 3.57% |
| Partido más repetido Sturm Graz - Rapid Wien 9 |
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Najma - Al Nassr de Saudi Pro League que se disputará el próximo domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 6:30 p. m..