Mañana viernes, 15/8/2025 | ||||
19:00 | | Atlanta Falcons ![]() | ![]() | |
22:00 | | Seattle Seahawks ![]() | ![]() |
Sábado, 16/8/2025 | ||||
13:00 | | Philadelphia Eagles ![]() | ![]() | |
13:00 | | Detroit Lions ![]() | ![]() | |
13:00 | | Indianápolis Colts ![]() | ![]() | |
13:00 | | Minnesota Vikings ![]() | ![]() | |
13:00 | | Houston Texans ![]() | ![]() | |
16:00 | | Las Vegas Raiders ![]() | ![]() | |
19:00 | | Dallas Cowboys ![]() | ![]() | |
19:00 | | New York Giants ![]() | ![]() | |
19:00 | | Pittsburgh Steelers ![]() | ![]() | |
19:00 | | Los Angeles Rams ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Denver Broncos ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/8/2025 | ||||
13:00 | | New Orleans Saints ![]() | ![]() | |
20:00 | | Chicago Bears ![]() | ![]() |
Lunes, 18/8/2025 | ||||
20:00 | | Washington Commanders ![]() | ![]() |
Jueves, 21/8/2025 | ||||
19:00 | | Carolina Panthers ![]() | ![]() | |
20:00 | | New York Giants ![]() | ![]() |
Viernes, 22/8/2025 | ||||
19:30 | | New York Jets ![]() | ![]() | |
20:00 | | Dallas Cowboys ![]() | ![]() | |
20:00 | | Tennessee Titans ![]() | ![]() |
|
20:20 | | Kansas City Chiefs ![]() | ![]() |
Sábado, 23/8/2025 | ||||
12:00 | | Washington Commanders ![]() | ![]() | |
13:00 | | New Orleans Saints ![]() | ![]() | |
13:00 | | Cincinnati Bengals ![]() | ![]() | |
13:00 | | Detroit Lions ![]() | ![]() | |
13:00 | | Cleveland Browns ![]() | ![]() | |
16:00 | | Green Bay Packers ![]() | ![]() | |
19:00 | | Miami Dolphins ![]() | ![]() | |
19:30 | | Tampa Bay Buccaneers ![]() | ![]() | |
20:30 | | San Francisco 49ers ![]() | ![]() | |
22:00 | | Arizona Cardinals ![]() | ![]() |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE FÚTBOL AMERICANO EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 14/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Fútbol Americano en República Dominicana, que fue el 29/9/2015, podemos dar los siguientes datos: |
1,370 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New England Patriots - Buffalo Bills 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Los Angeles Chargers - New Orleans Saints 10/8/2025 NFL Pretemporada por DAZN, DAZN App Gratis ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 9/2/2025 NFL por ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+ Estándar |
0 Media de partidos por día3 Media de partidos por semana11 Media de partidos por mes139 Media de partidos por año |
TOTAL 18 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0.4 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 102 7.45% MARTES 3 0.22% MIÉRCOLES 3 0.22% JUEVES 81 5.91% VIERNES 13 0.95% SÁBADO 95 6.93% DOMINGO 1,073 78.32% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 170 12.41% FEBRERO 7 0.51% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 1 0.07% AGOSTO 73 5.33% SEPTIEMBRE 200 14.6% OCTUBRE 329 24.01% NOVIEMBRE 289 21.09% DICIEMBRE 301 21.97% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 47 3.43% 2024 335 24.45% 2023 253 18.47% 2022 265 19.34% 2021 231 16.86% 2020 238 17.37% 2015 1 0.07% |
TOTAL 2 COMPETICIONES TOTAL 34 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 32 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 6 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 32 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Atlanta Falcons - Tennessee Titans que se disputará el próximo sábado, 16 de agosto de 2025 a las 1:00 a. m. y que será televisado por DAZN App Gratis (Ver gratis).