| Mañana viernes, 31/10/2025 | ||||
| 15:30 |  | Racing Santander  |  Real Sociedad B |  | 
| Sábado, 1/11/2025 | ||||
| 11:15 |  | Cultural Leonesa  |  Mirandés | 
 | 
| 13:30 |  | Leganés  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:30 |  | Albacete  |  Huesca | 
 | 
| 16:00 |  | UD Almería  |  Eibar | 
 | 
| Domingo, 2/11/2025 | ||||
| 09:00 |  | FC Andorra  |  Cádiz CF | 
 | 
| 11:15 |  | Córdoba  |  AD Ceuta | 
 | 
| 11:15 |  | Sporting Gijón  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:30 |  | CD Castellón  |  Málaga | 
 | 
| 16:00 |  | Real Zaragoza  |  Deportivo | 
 | 
| Lunes, 3/11/2025 | ||||
| 15:30 |  | Real Valladolid  |  Granada CF | 
 | 
| Viernes, 7/11/2025 | ||||
| 15:30 |  | Mirandés  |  Sporting Gijón | 
 | 
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 09:00 |  | Real Sociedad B  |  Leganés | 
 | 
| 11:15 |  | Eibar  |  Albacete | 
 | 
| 11:15 |  | Huesca  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:30 |  | Deportivo  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 16:00 |  | Málaga  |  Córdoba | 
 | 
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 09:00 |  | UD Las Palmas  |  Racing Santander | 
 | 
| 11:15 |  | AD Ceuta  |  UD Almería | 
 | 
| 13:30 |  | Granada CF  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 16:00 |  | Cádiz CF  |  Real Valladolid | 
 | 
| Lunes, 10/11/2025 | ||||
| 15:30 |  | Burgos CF  |  CD Castellón | 
 | 
| Viernes, 14/11/2025 | ||||
| 15:30 |  | Real Valladolid  |  UD Las Palmas | 
 | 
| Sábado, 15/11/2025 | ||||
| 11:00 |  | Albacete  |  FC Andorra | 
 | 
| 11:00 |  | CD Castellón  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 16:00 |  | Racing Santander  |  Granada CF | 
 | 
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 09:00 |  | AD Ceuta  |  Leganés | 
 | 
| 11:15 |  | UD Almería  |  Cádiz CF | 
 | 
| 11:15 |  | Sporting Gijón  |  Eibar | 
 | 
| 13:30 |  | Córdoba  |  Deportivo | 
 | 
| 13:30 |  | Mirandés  |  Burgos CF | 
 | 
| 16:00 |  | Real Zaragoza  |  Huesca | 
 | 
| Lunes, 17/11/2025 | ||||
| 15:30 |  | Cultural Leonesa  |  Málaga | 
 | 
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  CD Castellón | 
 | 
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Burgos CF | 
 | 
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  UD Almería | 
 | 
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  UD Las Palmas | 
 | 
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 13:00 |  | Eibar  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Deportivo | 
 | 
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  FC Andorra | 
 | 
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 13:00 |  | Málaga  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 13:00 |  | UD Almería  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Real Valladolid | 
 | 
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Huesca | 
 | 
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 13:00 |  | Eibar  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Deportivo | 
 | 
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Real Sociedad B | 
 | 
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 13:00 |  | Eibar  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Real Zaragoza | 
 | 
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Real Zaragoza | 
 | 
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  UD Las Palmas | 
 | 
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Sporting Gijón | 
 | 
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Deportivo | 
 | 
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Eibar | 
 | 
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Cádiz CF | 
 | 
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Málaga | 
 | 
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Racing Santander | 
 | 
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Real Sociedad B | 
 | 
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Real Valladolid | 
 | 
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Racing Santander | 
 | 
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  AD Ceuta | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  Albacete | 
 | 
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  UD Las Palmas | 
 | 
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Albacete | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Málaga | 
 | 
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 |  | Real Valladolid  |  Deportivo | 
 | 
| 13:00 |  | Eibar  |  Córdoba | 
 | 
| 13:00 |  | Málaga  |  Racing Santander | 
 | 
| 13:00 |  | Sporting Gijón  |  UD Almería | 
 | 
| 13:00 |  | Huesca  |  CD Castellón | 
 | 
| 13:00 |  | UD Las Palmas  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 13:00 |  | Mirandés  |  Granada CF | 
 | 
| 13:00 |  | Albacete  |  Real Sociedad B | 
 | 
| 13:00 |  | Cádiz CF  |  Leganés | 
 | 
| 13:00 |  | Cultural Leonesa  |  Burgos CF | 
 | 
| 13:00 |  | FC Andorra  |  AD Ceuta | 
 | 
| Domingo, 31/5/2026 | ||||
| 13:00 |  | Deportivo  |  UD Las Palmas | 
 | 
| 13:00 |  | UD Almería  |  Real Valladolid | 
 | 
| 13:00 |  | Córdoba  |  Huesca | 
 | 
| 13:00 |  | Granada CF  |  Sporting Gijón | 
 | 
| 13:00 |  | Real Zaragoza  |  Málaga | 
 | 
| 13:00 |  | Racing Santander  |  Cádiz CF | 
 | 
| 13:00 |  | Leganés  |  Mirandés | 
 | 
| 13:00 |  | Real Sociedad B  |  Cultural Leonesa | 
 | 
| 13:00 |  | CD Castellón  |  Eibar | 
 | 
| 13:00 |  | Burgos CF  |  FC Andorra | 
 | 
| 13:00 |  | AD Ceuta  |  Albacete | 
 | 
| DATOS ESTADÍSTICOS DE LALIGA HYPERMOTION EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA | 
| A fecha de hoy 30/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición LaLiga Hypermotion en República Dominicana, que fue el 23/8/2014, podemos dar los siguientes datos: | 
| 940PARTIDOS TELEVISADOS Partido más repetido  CD Tenerife - Real Oviedo  6 | 
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO  -  - por  ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO  Deportivo - Real Valladolid  26/10/2025 LaLiga Hypermotion por SKY Sports | 
| TOTAL  1  CANALES TV DÍAS  4085  SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA  1  CANALES POR PARTIDO | 
| TOTAL  1  CANALES TOTAL  55  Total equipos | 
|  Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA  LUNES  72  7.66% MARTES  13  1.38% MIÉRCOLES  17  1.81% JUEVES  23  2.45% VIERNES  112  11.91% SÁBADO  289  30.74% DOMINGO  414  44.04% | 
|  Nº DE PARTIDOS POR MES  ENERO  65  6.91% FEBRERO  67  7.13% MARZO  73  7.77% ABRIL  62  6.6% MAYO  78  8.3% JUNIO  44  4.68% JULIO  -  - % AGOSTO  109  11.6% SEPTIEMBRE  142  15.11% OCTUBRE  147  15.64% NOVIEMBRE  80  8.51% DICIEMBRE  73  7.77% | 
|  Nº DE PARTIDOS POR AÑO  2025  356  37.87% 2024  225  23.94% 2022  27  2.87% 2021  55  5.85% 2020  42  4.47% 2019  139  14.79% 2018  22  2.34% 2017  12  1.28% 2016  24  2.55% 2015  24  2.55% 2014  14  1.49% | 
|  | 
 En este momento, hay 341 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos.  El próximo partido que se podrá ver será el Racing Santander - Real Sociedad B que se disputará el próximo viernes, 31 de octubre de 2025 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de LaLiga Hypermotion.