Lunes, 28/7/2025 | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
18:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
18:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/7/2025 | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
18:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/8/2025 | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
18:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL APPLE TV EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 30/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Apple TV en República Dominicana, que fue el 25/2/2023, podemos dar los siguientes datos: |
108 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS47 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Columbus Crew - Los Angeles FC 25/8/2024 Leagues Cup |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 5.56% MARTES 14 12.96% MIÉRCOLES 10 9.26% JUEVES 8 7.41% VIERNES 14 12.96% SÁBADO 43 39.81% DOMINGO 13 12.04% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 13 12.04% MARZO 18 16.67% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 27 25% AGOSTO 50 46.3% SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 76 70.37% 2023 32 29.63% |
Partido más repetido Seattle Sounders - Los Angeles FC 2 |
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Toluca - Columbus Crew de Leagues Cup que se disputará el próximo martes, 29 de julio de 2025 a las 12:00 a. m..