| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 15:30 | | St. Louis City SC | | |
| 17:45 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 20:00 | | LA Galaxy | |
|
| 22:15 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Chicago Fire | |
|
| 15:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 17:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Austin FC | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:00 | | Orlando City | |
|
| 22:00 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 15:30 | | New England Revolution | |
|
| 15:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 16:30 | | New York RB | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC | |
|
| 15:00 | | Atlanta United | |
|
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 14:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC | |
|
| 16:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:00 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 13:00 | | New York City | |
|
| 14:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 16:30 | | Portland Timbers | |
|
| 19:00 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Toronto FC | |
|
| 15:30 | | Austin FC | |
|
| 17:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 15:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:00 | | Columbus Crew | |
|
| 22:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Toronto FC | |
|
| 15:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 14:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 20:00 | | LA Galaxy | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Sporting KC | |
|
| 17:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| 20:00 | | Austin FC | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 22:00 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| 20:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 15:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 20:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 16/7/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 22/7/2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:00 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 20:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 15/8/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16/8/2026 | ||||
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 22:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19/8/2026 | ||||
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:00 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 17:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30/8/2026 | ||||
| 20:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 20:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13/9/2026 | ||||
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 20:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Nashville SC | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Columbus Crew | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Chicago Fire | |
|
| 15:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 20:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 20:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 14:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 16:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 16:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:00 | | New England Revolution | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Chicago Fire | |
|
| 17:00 | | CF Montréal | |
|
| 17:00 | | New York RB | |
|
| 17:00 | | DC United | |
|
| 17:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:00 | | Orlando City | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:00 | | FC Dallas | |
|
| 20:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:00 | | Austin FC | |
|
| 20:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 28/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en República Dominicana, que fue el 24/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,288 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 15 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Inter Miami CF - Vancouver Whitecaps 6/12/2025 MLS por MLS Season Pass |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4174 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 28 0.85% MARTES 67 2.04% MIÉRCOLES 536 16.3% JUEVES 61 1.86% VIERNES 99 3.01% SÁBADO 1,879 57.15% DOMINGO 618 18.8% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 65 1.98% MARZO 308 9.37% ABRIL 305 9.28% MAYO 462 14.05% JUNIO 305 9.28% JULIO 451 13.72% AGOSTO 367 11.16% SEPTIEMBRE 449 13.66% OCTUBRE 398 12.1% NOVIEMBRE 164 4.99% DICIEMBRE 14 0.43% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 544 16.55% 2024 524 15.94% 2023 506 15.39% 2022 488 14.84% 2021 454 13.81% 2020 317 9.64% 2019 96 2.92% 2018 97 2.95% 2017 86 2.62% 2016 100 3.04% 2015 66 2.01% 2014 10 0.3% |
| |
En este momento, hay 509 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el St. Louis City SC - Charlotte FC que se disputará el próximo sábado, 21 de febrero de 2026 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.