Sábado, 22/2/25 | ||||
15:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() | |
17:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/25 | ||||
17:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/3/25 | ||||
15:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/3/25 | ||||
18:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/3/25 | ||||
15:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/3/25 | ||||
16:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/3/25 | ||||
14:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/3/25 | ||||
14:00 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/3/25 | ||||
14:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/3/25 | ||||
16:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/25 | ||||
14:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/25 | ||||
15:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/25 | ||||
15:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/25 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/25 | ||||
18:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/25 | ||||
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/25 | ||||
15:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/25 | ||||
14:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/25 | ||||
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/25 | ||||
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/25 | ||||
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/25 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/25 | ||||
15:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/25 | ||||
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/25 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/25 | ||||
15:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/25 | ||||
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/25 | ||||
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
17:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/25 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/25 | ||||
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/25 | ||||
15:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/25 | ||||
19:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 12/2/25 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en República Dominicana, que fue el 24/8/14, podemos dar los siguientes datos: |
2,744 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 14 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO LA Galaxy - New York RB 7/12/24 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 3824 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 24 0.87% MARTES 64 2.33% MIÉRCOLES 475 17.31% JUEVES 58 2.11% VIERNES 87 3.17% SÁBADO 1,482 54.01% DOMINGO 554 20.19% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 50 1.82% MARZO 234 8.53% ABRIL 245 8.93% MAYO 364 13.27% JUNIO 261 9.51% JULIO 377 13.74% AGOSTO 312 11.37% SEPTIEMBRE 394 14.36% OCTUBRE 351 12.79% NOVIEMBRE 143 5.21% DICIEMBRE 13 0.47% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 524 19.1% 2023 506 18.44% 2022 488 17.78% 2021 454 16.55% 2020 317 11.55% 2019 96 3.5% 2018 97 3.53% 2017 86 3.13% 2016 100 3.64% 2015 66 2.41% 2014 10 0.36% |
|
En este momento, hay 251 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Inter Miami CF - New York City que se disputará el próximo sábado, 22 de febrero de 2025 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.