| Partidos de hoy sábado, 7/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Zamora FC | |
|
| 18:00 | | Caracas FC | |
|
| 19:30 | | Monagas SC | |
|
| Mañana domingo, 8/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Trujillanos | |
|
| 17:00 | | Metropolitanos | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 20:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 20:00 | | La Guaira | |
|
| 20:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 20:00 | | Carabobo | |
|
| 20:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 20:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 20:00 | | UCV | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 20:00 | | Caracas FC | |
|
| 20:00 | | Trujillanos | |
|
| 20:00 | | Zamora FC | |
|
| 20:00 | | Monagas SC | |
|
| 20:00 | | Metropolitanos | |
|
| 20:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| 20:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 20:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 20:00 | | Trujillanos | |
|
| 20:00 | | La Guaira | |
|
| 20:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 20:00 | | Carabobo | |
|
| 20:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 20:00 | | UCV | |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Caracas FC | |
|
| 20:00 | | Zamora FC | |
|
| 20:00 | | Monagas SC | |
|
| 20:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 20:00 | | Metropolitanos | |
|
| 20:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| 20:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Trujillanos | |
|
| 20:00 | | La Guaira | |
|
| 20:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 20:00 | | Carabobo | |
|
| 20:00 | | Monagas SC | |
|
| 20:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 20:00 | | UCV | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 20:00 | | Caracas FC | |
|
| 20:00 | | Zamora FC | |
|
| 20:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 20:00 | | Metropolitanos | |
|
| 20:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| 20:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Trujillanos | |
|
| 20:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 20:00 | | Carabobo | |
|
| 20:00 | | Monagas SC | |
|
| 20:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 20:00 | | Metropolitanos | |
|
| 20:00 | | UCV | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 21:00 | | Caracas FC | |
|
| 21:00 | | La Guaira | |
|
| 21:00 | | Zamora FC | |
|
| 21:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 21:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| 21:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Caracas FC | |
|
| 21:00 | | Trujillanos | |
|
| 21:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 21:00 | | Carabobo | |
|
| 21:00 | | Monagas SC | |
|
| 21:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 21:00 | | Metropolitanos | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 21:00 | | La Guaira | |
|
| 21:00 | | Zamora FC | |
|
| 21:00 | | Carabobo | |
|
| 21:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 21:00 | | UCV | |
|
| 21:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Caracas FC | |
|
| 21:00 | | Trujillanos | |
|
| 21:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 21:00 | | Monagas SC | |
|
| 21:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 21:00 | | Metropolitanos | |
|
| 21:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL LIGA FUTVE YOUTUBE EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 7/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Liga Futve YouTube en República Dominicana, que fue el 29/1/2026, podemos dar los siguientes datos: |
| 9 PARTIDOS TELEVISADOS1 COMPETICIONES TELEVISADAS14 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Anzoátegui FC - Rayo Zuliano 6/2/2026 Liga Futve |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES - - % MIÉRCOLES - - % JUEVES 1 11.11% VIERNES 3 33.33% SÁBADO 3 33.33% DOMINGO 2 22.22% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 5 55.56% FEBRERO 4 44.44% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 9 100% |
| Partido más repetido Estudiantes Mérida - Caracas FC 1 |
En este momento, hay 82 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Zamora FC - Estudiantes Mérida de Liga Futve que se disputará el próximo sábado, 7 de febrero de 2026 a las 10:00 p. m..