Sábado, 24/5/2025 | ||||
15:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
16:45 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
15:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
14:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/6/2025 | ||||
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/6/2025 | ||||
19:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 12/6/2025 | ||||
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 13/6/2025 | ||||
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
16:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 25/6/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/6/2025 | ||||
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/7/2025 | ||||
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/7/2025 | ||||
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
19:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
17:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/7/2025 | ||||
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/7/2025 | ||||
19:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/7/2025 | ||||
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/7/2025 | ||||
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
19:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
18:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
17:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
17:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Lunes, 1/9/2025 | ||||
10:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
19:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 16/9/2025 | ||||
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/9/2025 | ||||
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
14:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
21:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
14:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
14:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
18:00 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL MLS SEASON PASS EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 21/5/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal MLS Season Pass en República Dominicana, que fue el 25/2/2023, podemos dar los siguientes datos: |
1,398 PARTIDOS TELEVISADOS4 COMPETICIONES TELEVISADAS55 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO LA Galaxy - Los Angeles FC 18/5/2025 MLS |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 1.29% MARTES 34 2.43% MIÉRCOLES 224 16.02% JUEVES 23 1.65% VIERNES 41 2.93% SÁBADO 930 66.52% DOMINGO 128 9.16% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0.14% FEBRERO 48 3.43% MARZO 198 14.16% ABRIL 172 12.3% MAYO 221 15.81% JUNIO 132 9.44% JULIO 197 14.09% AGOSTO 145 10.37% SEPTIEMBRE 137 9.8% OCTUBRE 106 7.58% NOVIEMBRE 39 2.79% DICIEMBRE 1 0.07% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 208 14.88% 2024 606 43.35% 2023 584 41.77% |
Partido más repetido Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps 7 |
En este momento, hay 303 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Seattle Sounders - FC Dallas de MLS que se disputará el próximo sábado, 24 de mayo de 2025 a las 9:00 p. m..