| Partidos de hoy miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Albión | |
|
| 13:45 | | Real Madrid Femenino | |
|
| 16:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 16:00 | | CA Cerro | |
|
| 19:30 | | Boston River | |
|
| Mañana jueves, 26/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Moldavia | |
|
| 12:00 | | Racing Club | |
|
| 13:00 | | Georgia | |
|
| 13:00 | | Chipre | |
|
| 13:00 | | Turquía | |
|
| 13:00 | | Malta | |
|
| 13:00 | | Gibraltar | |
|
| 15:00 | | Danubio | |
|
| 15:45 |
| Italia | |
|
| 15:45 |
| Dinamarca | |
|
| 15:45 |
| Ucrania | |
|
| 15:45 |
| República Checa | |
|
| 15:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 15:45 |
| Polonia | |
|
| 15:45 |
| Gales | |
|
| 16:00 | | Brasil | |
|
| Viernes, 27/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Azerbaiyán | |
|
| 13:00 | | Montenegro | |
|
| 13:00 | | Austria | |
|
| 15:00 | | Grecia | |
|
| 15:45 | | Holanda | |
|
| 15:45 | | Inglaterra | |
|
| 15:45 | | Suiza | |
|
| 16:00 | | España | |
|
| 21:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| Sábado, 28/3/2026 | ||||
| 08:30 | | Harrogate Town | |
|
| 09:30 | | Man Utd Femenino | |
|
| 10:00 | | San Marino | |
|
| 12:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 13:00 | | Escocia | |
|
| 13:00 | | Hungría | |
|
| 15:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 15:30 | | Estados Unidos | |
|
| 18:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 22:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Lituania | |
|
| 10:00 | | Progreso | |
|
| 11:00 | | Armenia | |
|
| 13:00 | | CA Juventud | |
|
| 16:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 19:30 | | Peñarol | |
|
| Lunes, 30/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Chipre | |
|
| 15:45 | | Alemania | |
|
| 18:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Central Español | |
|
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Noruega | |
|
| 13:00 | | San Marino | |
|
| 13:00 | | Montenegro | |
|
| 13:00 | | Letonia | |
|
| 13:00 | | Luxemburgo | |
|
| 14:00 | | Hungría | |
|
| 15:30 | | Escocia | |
|
| 15:30 | | Aldosivi | |
|
| 15:45 | | Holanda | |
|
| 15:45 | | Inglaterra | |
|
| 15:45 | | Austria | |
|
| 20:00 | | Estados Unidos | |
|
| 21:00 | | Brasil | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 13:45 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 16:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Jueves, 2/4/2026 | ||||
| 13:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 16:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 16:00 | | Cambridge Utd. | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Middlesbrough | |
|
| 11:00 | | Leicester City | |
|
| 11:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 15:45 | | PSG | |
|
| 16:00 | | Coventry City | |
|
| 20:00 | | Tlaxcala | |
|
| 22:00 | | Irapuato | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 13:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:45 | | Lazio | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 16:05 | | Lille | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 00:00 | | Correcaminos | |
|
| 09:30 | | Volendam | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 12:15 | | Lorient | |
|
| 12:15 | | Metz | |
|
| 12:15 | | Le Havre AC | |
|
| 13:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| 15:45 | | AS Monaco | |
|
| 18:00 | | Bay FC | |
|
| Lunes, 6/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Portsmouth | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Watford | |
|
| 11:00 | | Ipswich Town | |
|
| 13:00 | | Juventus | |
|
| 13:30 | | Swansea City | |
|
| 15:45 | | Napoli | |
|
| 16:00 | | Hull City | |
|
| Martes, 7/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Real Madrid | |
|
| 16:00 |
| Sporting CP | |
|
| 17:00 | | Toluca | |
|
| 17:00 | | Tigres UANL | |
|
| 17:00 | | Los Angeles FC | |
|
| 17:00 | | Nashville SC | |
|
| 19:00 | | La Guaira | |
|
| 19:00 | | Independiente Rivadavia | |
|
| 21:00 | | Barcelona SC | |
|
| 21:00 | | Always Ready | |
|
| 21:30 | | CDU Católica | |
|
| 23:00 | | Deportes Tolima | |
|
| Miércoles, 8/4/2026 | ||||
| 16:00 |
| PSG | |
|
| 16:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 19:00 | | Mirassol | |
|
| 19:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 21:00 | | Medellín | |
|
| 21:30 | | Junior | |
|
| 21:30 | | Cusco FC | |
|
| 23:00 | | Sporting Cristal | |
|
| Jueves, 9/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Haití | |
|
| 16:00 | | Panamá | |
|
| 19:00 | | Rosario Central | |
|
| 19:00 | | UCV | |
|
| 21:00 | | Platense | |
|
| 23:00 | | Santa Fe | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 15:45 | | O. Marseille | |
|
| 16:00 | | México | |
|
| 16:00 | | Jamaica | |
|
| 16:00 | | Costa Rica | |
|
| 21:00 | | Nacional | |
|
| 21:00 | | Danubio | |
|
| 21:00 | | CA Cerro | |
|
| 21:00 | | Racing Club | |
|
| 21:00 | | Liverpool FC | |
|
| 21:00 | | Progreso | |
|
| 21:00 | | Boston River | |
|
| 21:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Lens | |
|
| 13:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 16:00 | | Heracles | |
|
| 16:05 | | Rennes | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 09:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:15 | | Nice | |
|
| 12:15 | | Stade Brestois | |
|
| 12:15 | | Toulouse | |
|
| 15:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 13/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Belice | |
|
| 16:00 | | Curazao | |
|
| Martes, 14/4/2026 | ||||
| 16:00 |
| At. Madrid | |
|
| 16:00 |
| Liverpool | |
|
| 16:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 16:00 | | Dominica | |
|
| 16:00 | | Granada | |
|
| 19:00 | | Estudiantes LP | |
|
| 19:00 | | Nacional | |
|
| 19:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 21:00 | | Boca Juniors | |
|
| 21:00 | | Bolívar | |
|
| 23:00 | | LDU Quito | |
|
| Miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 16:00 |
| Arsenal | |
|
| 16:00 |
| FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Cruzeiro | |
|
| 19:00 | | Club Libertad | |
|
| 21:30 | | Corinthians | |
|
| 21:30 | | Fluminense | |
|
| 23:00 | | Independiente del Valle | |
|
| 23:00 | | Universitario | |
|
| Jueves, 16/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Cruz Azul | |
|
| 17:00 | | América | |
|
| 17:00 | | LA Galaxy | |
|
| 17:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:00 | | Lanús | |
|
| 19:00 | | Palmeiras | |
|
| 21:30 | | CR Flamengo | |
|
| 21:30 | | Peñarol | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 16:00 | | Honduras | |
|
| 16:00 | | Panamá | |
|
| 16:00 | | Surinam | |
|
| 17:00 | | Haití | |
|
| 17:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 21:00 | | Peñarol | |
|
| 21:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 21:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 21:00 | | CA Juventud | |
|
| 21:00 | | Central Español | |
|
| 21:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 16:00 | | México | |
|
| 16:00 | | Jamaica | |
|
| 16:00 | | Costa Rica | |
|
| 16:00 | | Nicaragua | |
|
| 16:00 | | Bermudas | |
|
| 16:00 | | Santa Lucía | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 16:00 | | PSG | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 13:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 16:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Peñarol | |
|
| 21:00 | | Danubio | |
|
| 21:00 | | CA Cerro | |
|
| 21:00 | | Racing Club | |
|
| 21:00 | | Liverpool FC | |
|
| 21:00 | | Progreso | |
|
| 21:00 | | Boston River | |
|
| 21:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:30 | | Feyenoord | |
|
| 15:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| Martes, 28/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Lanús | |
|
| 19:00 | | Club Libertad | |
|
| 21:00 | | UCV | |
|
| 21:30 | | Cruzeiro | |
|
| 23:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 23:00 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 29/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Mirassol | |
|
| 19:00 | | Platense | |
|
| 21:00 | | Barcelona SC | |
|
| 21:30 | | Estudiantes LP | |
|
| 21:30 | | Cerro Porteño | |
|
| 23:00 | | Universitario | |
|
| Jueves, 30/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Bolívar | |
|
| 19:00 | | Independiente Rivadavia | |
|
| 21:00 | | Corinthians | |
|
| 23:00 | | Medellín | |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Nacional | |
|
| 21:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 21:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 21:00 | | CA Juventud | |
|
| 21:00 | | Central Español | |
|
| 21:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 09:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Martes, 5/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Rosario Central | |
|
| 21:00 | | Barcelona SC | |
|
| 21:00 | | UCV | |
|
| 21:30 | | Always Ready | |
|
| Miércoles, 6/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | La Guaira | |
|
| 21:30 | | Santa Fe | |
|
| 21:30 | | Independiente Rivadavia | |
|
| 23:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 23:00 | | CDU Católica | |
|
| Jueves, 7/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Mirassol | |
|
| 19:00 | | Platense | |
|
| 21:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 21:30 | | Medellín | |
|
| 23:00 | | Junior | |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Peñarol | |
|
| 21:00 | | CA Cerro | |
|
| 21:00 | | CA Juventud | |
|
| 21:00 | | Racing Club | |
|
| 21:00 | | Liverpool FC | |
|
| 21:00 | | Progreso | |
|
| 21:00 | | Boston River | |
|
| 21:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Metz | |
|
| 16:00 | | PSG | |
|
| 16:00 | | Toulouse | |
|
| 16:00 | | Rennes | |
|
| 16:00 | | Auxerre | |
|
| 16:00 | | AS Monaco | |
|
| 16:00 | | Lens | |
|
| 16:00 | | Angers | |
|
| 16:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:45 | | Ajax | |
|
| 11:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Nacional | |
|
| 21:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 21:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 21:00 | | Danubio | |
|
| 21:00 | | Central Español | |
|
| 21:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 16:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 16:00 | | Lille | |
|
| 16:00 | | Nice | |
|
| 16:00 | | O. Marseille | |
|
| 16:00 | | Stade Brestois | |
|
| 16:00 | | Nantes | |
|
| 16:00 | | Paris FC | |
|
| 16:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:30 | | Heerenveen | |
|
| 09:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Martes, 19/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Fluminense | |
|
| 19:00 | | Rosario Central | |
|
| 19:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 21:00 | | Santa Fe | |
|
| 21:00 | | Always Ready | |
|
| 21:30 | | Boca Juniors | |
|
| 23:00 | | Independiente del Valle | |
|
| Miércoles, 20/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Nacional | |
|
| 21:30 | | CR Flamengo | |
|
| 21:30 | | LDU Quito | |
|
| 21:30 | | Palmeiras | |
|
| 23:00 | | Junior | |
|
| 23:00 | | Cusco FC | |
|
| Jueves, 21/5/2026 | ||||
| 19:00 | | La Guaira | |
|
| 21:30 | | CDU Católica | |
|
| 21:30 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Martes, 26/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Lanús | |
|
| 19:00 | | LDU Quito | |
|
| 21:30 | | Estudiantes LP | |
|
| 21:30 | | CR Flamengo | |
|
| 21:30 | | Nacional | |
|
| 21:30 | | Universitario | |
|
| Miércoles, 27/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Club Libertad | |
|
| 19:00 | | Independiente del Valle | |
|
| 21:30 | | Corinthians | |
|
| 21:30 | | Fluminense | |
|
| 21:30 | | Bolívar | |
|
| 21:30 | | Peñarol | |
|
| Jueves, 28/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Palmeiras | |
|
| 19:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 21:30 | | Boca Juniors | |
|
| 21:30 | | Cruzeiro | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 25/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en República Dominicana, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,563 PARTIDOS TELEVISADOS85 COMPETICIONES TELEVISADAS930 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Nacional - Cerro Largo 24/3/2026 Liga AUF Uruguaya |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 504 7.68% MARTES 883 13.45% MIÉRCOLES 914 13.93% JUEVES 552 8.41% VIERNES 648 9.87% SÁBADO 1,453 22.14% DOMINGO 1,609 24.52% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 613 9.34% FEBRERO 835 12.72% MARZO 727 11.08% ABRIL 371 5.65% MAYO 299 4.56% JUNIO 213 3.25% JULIO 308 4.69% AGOSTO 605 9.22% SEPTIEMBRE 683 10.41% OCTUBRE 764 11.64% NOVIEMBRE 718 10.94% DICIEMBRE 427 6.51% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,077 16.41% 2025 3,661 55.78% 2024 1,825 27.81% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 432 partidos televisados en vivo de 21 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Albión - Montevideo Wanderers de Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 6:00 p. m..