Mañana jueves, 20/3/2025 | ||||
05:10 | | Australia ![]() | ![]() |
|
06:35 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Irán ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Turquía ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
14:15 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/3/2025 | ||||
13:00 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cuba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Surinam ![]() | ![]() |
|
19:00 | | adines ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guadalupe ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Guyana ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Belice ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/3/2025 | ||||
08:00 | | Hồ Chí Minh City Women ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Notts County ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Cancún FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/3/2025 | ||||
02:00 |
| Urawa Red Diamonds Women ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
17:15 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/3/2025 | ||||
13:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/3/2025 | ||||
06:35 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| China ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Irán ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Guatemala ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/3/2025 | ||||
16:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
15:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
15:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
00:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:15 |
| Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Lille ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/3/2025 | ||||
13:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/4/2025 | ||||
15:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
11:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
07:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
15:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/4/2025 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
16:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
15:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
07:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/4/2025 | ||||
16:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/4/2025 | ||||
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
20:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
07:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/4/2025 | ||||
07:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
15:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
16:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
13:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 18/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en República Dominicana, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,757 PARTIDOS TELEVISADOS58 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Atlético San Luis Femenino - Cruz Azul Femenino 18/3/2025 Liga MX Femenil |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 215 7.8% MARTES 357 12.95% MIÉRCOLES 375 13.6% JUEVES 218 7.91% VIERNES 286 10.37% SÁBADO 605 21.94% DOMINGO 701 25.43% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 290 10.52% FEBRERO 422 15.31% MARZO 220 7.98% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 9 0.33% JULIO 169 6.13% AGOSTO 315 11.43% SEPTIEMBRE 356 12.91% OCTUBRE 382 13.86% NOVIEMBRE 367 13.31% DICIEMBRE 227 8.23% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 932 33.8% 2024 1,825 66.2% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 319 partidos televisados en vivo de 19 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Australia - Indonesia de FIFA Copa Mundial 2026 que se disputará el próximo jueves, 20 de marzo de 2025 a las 10:10 a. m..