| Partidos de hoy domingo, 11/1/2026 | ||||
| 07:15 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | US Lecce | |
|
| 09:30 | | SC Telstar | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:00 | | Hellas Verona | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| 17:00 | | España | |
|
| 17:00 | | Francia | |
|
| 17:00 | | Argentina | |
|
| 17:00 | | Colombia | |
|
| 17:00 | | Arabia Saudí | |
|
| 20:00 | | River Plate | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Mañana lunes, 12/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Genoa | |
|
| 15:45 | | Juventus | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| Martes, 13/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | CA Huracán | |
|
| 20:00 | | América de Cali | |
|
| 20:00 | | Independiente | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Napoli | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 17:15 | | Unión Santa Fe | |
|
| 20:00 | | Boca Juniors | |
|
| 20:00 | | San Lorenzo | |
|
| Jueves, 15/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Hellas Verona | |
|
| 15:45 | | Como 1907 | |
|
| 17:15 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Olimpia | |
|
| Viernes, 16/1/2026 | ||||
| 14:00 | | AS Monaco | |
|
| 15:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 16:00 | | West Bromwich | |
|
| 16:00 | | PSG | |
|
| 17:15 | | Cúcuta | |
|
| 19:00 | | CD Tapatío | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 21:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 21:00 | | Correcaminos | |
|
| 23:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Coventry City | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 11:30 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 13:00 | | Galatasaray | |
|
| 13:00 | | Napoli | |
|
| 13:30 | | Swansea City | |
|
| 13:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 14:00 | | Toulouse | |
|
| 15:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| 15:45 | | Cagliari | |
|
| 16:05 | | Angers | |
|
| 17:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 19:00 | | Tlaxcala | |
|
| 19:00 | | San Lorenzo | |
|
| 21:00 | | Irapuato | |
|
| 21:15 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Kocaelispor | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:45 | | Feyenoord | |
|
| 12:15 | | Rennes | |
|
| 12:15 | | Nantes | |
|
| 13:00 | | Alanyaspor | |
|
| 13:00 | | Torino | |
|
| 15:45 | | AC Milan | |
|
| 15:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 18:00 | | U de Chile | |
|
| 19:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 20:00 | | Colo Colo | |
|
| 20:15 | | Boca Juniors | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 13:00 | | Besiktas | |
|
| 13:30 | | US Cremonese | |
|
| 15:45 | | Lazio | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| Martes, 20/1/2026 | ||||
| 11:30 | | FC Kairat | |
|
| 13:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 16:00 |
| Villarreal | |
|
| 16:00 |
| Inter Milan | |
|
| 16:00 |
| Tottenham | |
|
| 16:00 |
| Real Madrid | |
|
| 16:00 |
| Sporting CP | |
|
| 16:00 |
| Olympiacos | |
|
| 16:00 |
| København | |
|
| 16:00 | | Wrexham | |
|
| 19:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 21:15 | | Cerro Largo | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 21/1/2026 | ||||
| 13:45 |
| Galatasaray | |
|
| 13:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 16:00 |
| Juventus | |
|
| 16:00 |
| Newcastle | |
|
| 16:00 |
| Chelsea | |
|
| 16:00 |
| FC Bayern | |
|
| 16:00 |
| Atalanta | |
|
| 16:00 |
| O. Marseille | |
|
| 16:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 16:00 | | Stoke City | |
|
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| Jueves, 22/1/2026 | ||||
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 13:00 | | Trabzonspor | |
|
| 15:00 | | Auxerre | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| 16:00 | | Derby County | |
|
| 19:00 | | Paysandu | |
|
| 21:15 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 13:00 | | Fatih Karagümrük | |
|
| 13:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:00 | | Le Havre AC | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:45 | | US Lecce | |
|
| 16:05 | | O. Marseille | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 07:15 | | SC Telstar | |
|
| 07:30 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 11:45 | | Feyenoord | |
|
| 12:15 | | Stade Brestois | |
|
| 12:15 | | Metz | |
|
| 12:15 | | Paris FC | |
|
| 13:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 13:00 | | Juventus | |
|
| 15:45 | | AS Roma | |
|
| 15:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 13:00 | | Eyupspor | |
|
| 15:45 | | Hellas Verona | |
|
| Miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 16:00 |
| Arsenal | |
|
| 16:00 |
| PSG | |
|
| 16:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 16:00 |
| At. Madrid | |
|
| 16:00 |
| Napoli | |
|
| 16:00 |
| Manchester City | |
|
| 16:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 16:00 |
| Liverpool | |
|
| 16:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 16:00 |
| Athletic Club | |
|
| 16:00 |
| Ajax | |
|
| 16:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 16:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 16:00 |
| Benfica | |
|
| 16:00 |
| Club Brugge | |
|
| 16:00 |
| AS Monaco | |
|
| 16:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 16:00 |
| Pafos FC | |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 15:45 | | Lens | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 11:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 14:00 | | Lorient | |
|
| 16:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Excelsior | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:15 | | Nice | |
|
| 12:15 | | Toulouse | |
|
| 12:15 | | Angers | |
|
| 15:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 20:30 | | The Strongest | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 20:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 20:30 |
| CA Juventud | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Utrecht | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:45 | | Groningen | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 20:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 20:30 |
| Alianza Lima | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 20:30 |
| U. Católica | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Volendam | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Excelsior | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Carabobo | |
|
| 20:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 20:30 | | TBD | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| O'Higgins | |
|
| 20:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 20:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 18:00 | | TBD | |
|
| 20:30 | | TBD | |
|
| 20:30 | | Lanús | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 13:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 | | Feyenoord | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Huachipato | |
|
| 20:30 |
| Medellín | |
|
| 20:30 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Bahía | |
|
| 20:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 20:30 |
| Botafogo | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 18:00 | | Club Guaraní | |
|
| 20:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Heracles | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 07:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 09:30 | | Twente | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:45 | | Utrecht | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 23:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 11:30 | | Groningen | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 13:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:45 | | Groningen | |
|
| 15:00 | | SC Telstar | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 14:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:00 | | Volendam | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 14:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Heracles | |
|
| 14:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 14:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 14:00 | | NAC Breda | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| 14:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 14:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:45 | | Ajax | |
|
| 11:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:30 | | Heerenveen | |
|
| 09:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 11/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en República Dominicana, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,563 PARTIDOS TELEVISADOS78 COMPETICIONES TELEVISADAS892 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Independiente - Alianza Lima 10/1/2026 Serie Río de la Plata |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 421 7.57% MARTES 736 13.23% MIÉRCOLES 761 13.68% JUEVES 473 8.5% VIERNES 545 9.8% SÁBADO 1,251 22.49% DOMINGO 1,376 24.73% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 368 6.62% FEBRERO 422 7.59% MARZO 385 6.92% ABRIL 371 6.67% MAYO 299 5.37% JUNIO 213 3.83% JULIO 308 5.54% AGOSTO 605 10.88% SEPTIEMBRE 683 12.28% OCTUBRE 764 13.73% NOVIEMBRE 718 12.91% DICIEMBRE 427 7.68% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 77 1.38% 2025 3,661 65.81% 2024 1,825 32.81% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 7 |
En este momento, hay 534 partidos televisados en vivo de 15 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Heerenveen - Feyenoord de Eredivisie que se disputará el próximo domingo, 11 de enero de 2026 a las 12:15 p. m..