| Partidos de hoy domingo, 1/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Excelsior | |
|
| 07:30 | | Torino | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:15 | | Nice | |
|
| 12:15 | | Toulouse | |
|
| 12:15 | | Angers | |
|
| 13:00 | | Galatasaray | |
|
| 13:00 | | US Cremonese | |
|
| 15:45 | | Parma | |
|
| 15:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 16:00 | | El Salvador | |
|
| 17:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 18:00 |
| Belice | |
|
| 18:15 | | Boca Juniors | |
|
| 19:00 | | Nacional | |
|
| 19:00 |
| Curazao | |
|
| 20:30 |
| Rosario Central | |
|
| 21:00 |
| República Dominicana | |
|
| Mañana lunes, 2/2/2026 | ||||
| 13:00 | | Kocaelispor | |
|
| 15:00 |
| Guyana | |
|
| 15:45 | | Udinese | |
|
| 16:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 18:00 |
| Granada | |
|
| 19:00 |
| Haití | |
|
| 20:00 |
| Honduras | |
|
| 21:00 |
| Costa Rica | |
|
| 21:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 09:00 | | AZ Alkmaar Academy | |
|
| 11:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 11:00 |
| Club Brugge Academy | |
|
| 13:00 |
| Chelsea Academy | |
|
| 15:45 | | Bologna | |
|
| 15:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16:00 | | Saint-Martin | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 18:00 | | Anguila | |
|
| 19:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 20:00 | | Forge FC | |
|
| 20:15 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 20:30 | | The Strongest | |
|
| 21:00 | | Nicaragua | |
|
| 22:00 | | Deportivo Olimpia | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 00:00 | | San Diego FC | |
|
| 09:00 |
| Legia Warszawa Academy | |
|
| 11:00 |
| HJK Helsinki Academy | |
|
| 13:00 |
| Real Betis Academy | |
|
| 13:00 |
| FC Köln Academy | |
|
| 13:30 | | At. Madrid Femenino | |
|
| 15:45 |
| Holstein Kiel | |
|
| 16:00 |
| Manchester City | |
|
| 20:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| 21:00 | | Xelajú MC | |
|
| 23:00 | | Vancouver FC | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 13:00 | | Puerto Rico | |
|
| 14:00 | | República Dominicana | |
|
| 16:00 | | Costa Rica | |
|
| 16:00 | | Sint Maarten | |
|
| 16:01 | | Accrington Stanley | |
|
| 18:00 | | Haití | |
|
| 18:00 | | Dominica | |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | |
|
| 19:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 20:30 |
| CA Juventud | |
|
| 21:00 | | Nicaragua | |
|
| 21:00 | | Guatemala | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 13:00 | | Jamaica | |
|
| 15:45 | | Hellas Verona | |
|
| 15:45 | | Metz | |
|
| 16:00 | | Canadá | |
|
| 16:01 | | Charlton Athletic | |
|
| 18:00 | | Curazao | |
|
| 18:00 | | Bermudas | |
|
| 21:00 | | El Salvador | |
|
| 21:00 | | Honduras | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 08:31 | | Derby County | |
|
| 11:01 | | Coventry City | |
|
| 11:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 13:00 | | aïques | |
|
| 13:00 | | Samsunspor | |
|
| 13:00 | | Genoa | |
|
| 14:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:45 | | Fiorentina | |
|
| 16:00 | | Barbados | |
|
| 16:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 16:00 |
| Aldosivi | |
|
| 16:05 | | Nantes | |
|
| 18:00 | | Guadalupe | |
|
| 19:00 | | México | |
|
| 19:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 19:00 |
| River Plate | |
|
| 20:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 21:00 | | Panamá | |
|
| 22:00 | | Granada | |
|
| 23:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Utrecht | |
|
| 07:30 | | Bologna | |
|
| 08:01 | | Swansea City | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | Rizespor | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 11:45 | | Groningen | |
|
| 12:15 | | Auxerre | |
|
| 12:15 | | Angers | |
|
| 12:15 | | Le Havre AC | |
|
| 13:00 | | Islas Caimán | |
|
| 13:00 | | Besiktas | |
|
| 13:00 | | Sassuolo | |
|
| 14:00 | | Tlaxcala | |
|
| 15:45 | | Juventus | |
|
| 15:45 | | PSG | |
|
| 16:00 | | Aruba | |
|
| 18:15 |
| CA Huracán | |
|
| 19:00 | | Belice | |
|
| 19:00 | | Surinam | |
|
| 21:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 22:00 | | Cuba | |
|
| 22:00 | | Guyana | |
|
| Lunes, 9/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Shabab Al Ahli | |
|
| 13:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 13:30 | | Atalanta | |
|
| 15:45 | | AS Roma | |
|
| 16:00 | | Sint Maarten | |
|
| 16:01 | | Sheffield United | |
|
| 18:00 | | Dominica | |
|
| 19:00 | | Barbados | |
|
| 21:00 | | Guadalupe | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 13:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 14:00 | | Estados Unidos | |
|
| 15:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 16:00 | | Costa Rica | |
|
| 18:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 19:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 20:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 21:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 21:00 | | Haití | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 23:00 | | Tigres UANL | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 09:45 | | FK Arkadag | |
|
| 13:00 | | Aruba | |
|
| 13:45 | | OH Leuven Women | |
|
| 15:45 | | FC Bayern | |
|
| 16:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 16:00 | | Canadá | |
|
| 18:00 | | Cuba | |
|
| 18:00 | | Guyana | |
|
| 20:30 |
| Alianza Lima | |
|
| 21:00 | | América | |
|
| 21:00 | | El Salvador | |
|
| 21:00 | | Honduras | |
|
| 23:00 | | Monterrey | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 13:45 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 16:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 16:00 | | Saint-Martin | |
|
| 18:00 | | Anguila | |
|
| 19:00 | | México | |
|
| 20:15 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 20:30 |
| U. Católica | |
|
| 21:00 | | Cruz Azul | |
|
| 21:00 | | Panamá | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Volendam | |
|
| 19:00 | | CD Tapatío | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Excelsior | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Carabobo | |
|
| 20:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 20:30 | | TBD | |
|
| 21:00 | | Atlético Ottawa | |
|
| 23:00 | | Real España | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 13:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 16:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 18:00 |
| O'Higgins | |
|
| 19:00 | | Defence Force | |
|
| 20:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 20:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| 21:00 | | O&M FC | |
|
| 23:00 | | Cartaginés | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 13:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 16:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 18:00 | | TBD | |
|
| 20:30 | | TBD | |
|
| 20:30 | | Lanús | |
|
| 21:00 | | Sporting San Miguelito | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 13:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 | | Feyenoord | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Huachipato | |
|
| 20:30 |
| Medellín | |
|
| 20:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| 23:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Bahía | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 20:30 |
| Botafogo | |
|
| 22:00 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 00:00 | | LA Galaxy | |
|
| 18:00 | | Club Guaraní | |
|
| 20:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Heracles | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 07:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 09:30 | | Twente | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:45 | | Utrecht | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 23:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 11:30 | | Groningen | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 13:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:45 | | Groningen | |
|
| 15:00 | | SC Telstar | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 11:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 09:30 | | Volendam | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 13:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 16:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 09:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 14:00 | | NAC Breda | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| 14:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 14:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:45 | | Ajax | |
|
| 11:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:30 | | Heerenveen | |
|
| 09:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 1/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en República Dominicana, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,808 PARTIDOS TELEVISADOS80 COMPETICIONES TELEVISADAS899 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Granada - Costa Rica 31/1/2026 CONCACAF Women's U17 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 438 7.54% MARTES 763 13.14% MIÉRCOLES 806 13.88% JUEVES 488 8.4% VIERNES 576 9.92% SÁBADO 1,313 22.61% DOMINGO 1,424 24.52% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 613 10.55% FEBRERO 422 7.27% MARZO 385 6.63% ABRIL 371 6.39% MAYO 299 5.15% JUNIO 213 3.67% JULIO 308 5.3% AGOSTO 605 10.42% SEPTIEMBRE 683 11.76% OCTUBRE 764 13.15% NOVIEMBRE 718 12.36% DICIEMBRE 427 7.35% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 322 5.54% 2025 3,661 63.03% 2024 1,825 31.42% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 7 |
En este momento, hay 511 partidos televisados en vivo de 23 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Excelsior - Ajax de Eredivisie que se disputará el próximo domingo, 1 de febrero de 2026 a las 7:15 a. m..