Partidos de hoy miércoles, 30/4/2025 | ||||
12:30 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 1/5/2025 | ||||
07:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
13:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
07:30 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huddersfield ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:05 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
06:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
11:15 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
13:00 |
| Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
15:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
15:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:50 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
06:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/5/2025 | ||||
12:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
18:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
18:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
15:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
18:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
18:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 30/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en República Dominicana, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
3,290 PARTIDOS TELEVISADOS60 COMPETICIONES TELEVISADAS752 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Newell's Old Boys - CA Huracán 29/4/2025 Primera División Argentina |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 257 7.81% MARTES 430 13.07% MIÉRCOLES 432 13.13% JUEVES 276 8.39% VIERNES 348 10.58% SÁBADO 722 21.95% DOMINGO 825 25.08% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 290 8.81% FEBRERO 422 12.83% MARZO 385 11.7% ABRIL 368 11.19% MAYO - - % JUNIO 9 0.27% JULIO 169 5.14% AGOSTO 315 9.57% SEPTIEMBRE 356 10.82% OCTUBRE 382 11.61% NOVIEMBRE 367 11.16% DICIEMBRE 227 6.9% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,465 44.53% 2024 1,825 55.47% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 157 partidos televisados en vivo de 16 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Nassr - Kawasaki Frontale de AFC Champions League Elite que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 6:30 p. m..