| Partidos de hoy lunes, 30/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Azerbaiyán | |
|
| 12:00 | | Chipre | |
|
| 14:00 | | CA Juventud | |
|
| 14:45 | | Alemania | |
|
| 17:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| Mañana martes, 31/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Kazajistán | |
|
| 10:00 | | Progreso | |
|
| 12:00 | | Noruega | |
|
| 12:00 | | Serbia | |
|
| 12:00 | | San Marino | |
|
| 12:00 | | Montenegro | |
|
| 12:00 | | Letonia | |
|
| 12:00 | | Luxemburgo | |
|
| 13:00 | | Hungría | |
|
| 13:00 | | Aldosivi | |
|
| 14:30 | | Escocia | |
|
| 14:45 | | Holanda | |
|
| 14:45 | | Inglaterra | |
|
| 14:45 | | Ucrania | |
|
| 14:45 | | Austria | |
|
| 14:45 | | Eslovaquia | |
|
| 14:45 | | República Irlanda | |
|
| 14:45 | | Gales | |
|
| 14:45 | | Bosnia | |
|
| 14:45 |
| Suecia | |
|
| 14:45 |
| República Checa | |
|
| 14:45 |
| Kosovo | |
|
| 18:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | |
|
| 20:00 | | Brasil | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 12:45 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 15:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Jueves, 2/4/2026 | ||||
| 12:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 15:00 | | Cambridge Utd. | |
|
| 19:30 |
| Talleres Córdoba | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Middlesbrough | |
|
| 10:00 | | Leicester City | |
|
| 10:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 14:45 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| 16:00 | | Boston River | |
|
| 19:00 | | Tlaxcala | |
|
| 19:30 | | Nacional | |
|
| 21:00 | | Correcaminos | |
|
| 21:00 | | Irapuato | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Racing Club | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:30 | | Danubio | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 15:05 | | Lille | |
|
| 16:30 |
| Independiente | |
|
| 18:00 | | Progreso | |
|
| 23:00 | | Santos Laguna | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Arsenal Femenino | |
|
| 08:30 | | Volendam | |
|
| 09:00 | | Albión | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 11:15 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 14:30 | | CA Cerro | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | AS Monaco | |
|
| 17:00 | | Bay FC | |
|
| 17:00 |
| River Plate | |
|
| 17:30 | | Liverpool FC | |
|
| Lunes, 6/4/2026 | ||||
| 06:30 | | Udinese | |
|
| 07:30 | | Portsmouth | |
|
| 08:30 | | Chelsea Femenino | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Watford | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:00 | | Birmingham Femenino | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 12:30 | | Swansea City | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| Martes, 7/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Real Madrid | |
|
| 15:00 |
| Sporting CP | |
|
| 18:00 | | La Guaira | |
|
| 18:00 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 18:00 | | Independiente Petrolero | |
|
| 20:00 |
| Barcelona SC | |
|
| 20:00 |
| Always Ready | |
|
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 20:00 | | O'Higgins | |
|
| 20:30 |
| CDU Católica | |
|
| 22:00 |
| Deportes Tolima | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 8/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 18:00 |
| Mirassol | |
|
| 18:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra | |
|
| 18:00 | | Deportivo Recoleta | |
|
| 20:00 |
| Medellín | |
|
| 20:00 | | Audax Italiano | |
|
| 20:30 |
| Junior | |
|
| 20:30 |
| Cusco FC | |
|
| 20:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Tigres UANL | |
|
| 22:00 |
| Sporting Cristal | |
|
| 22:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 23:00 | | Toluca | |
|
| Jueves, 9/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Haití | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| 18:00 |
| Rosario Central | |
|
| 18:00 |
| UCV | |
|
| 20:00 |
| Platense | |
|
| 20:30 | | Carabobo | |
|
| 22:00 |
| Santa Fe | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Paris FC | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 15:00 | | West Bromwich | |
|
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 15:05 | | O. Marseille | |
|
| 19:00 | | Cerro Largo | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | AC Milan | |
|
| 12:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 13:00 | | Auxerre | |
|
| 14:30 | | Defensor Sporting | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Heracles | |
|
| 15:05 | | Rennes | |
|
| 18:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 06:30 | | Genoa | |
|
| 08:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 09:00 | | Central Español | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | CA Juventud | |
|
| 14:45 | | Como 1907 | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 17:30 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Lunes, 13/4/2026 | ||||
| 14:45 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Belice | |
|
| 15:00 | | Curazao | |
|
| 19:00 | | Peñarol | |
|
| Martes, 14/4/2026 | ||||
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:00 | | Dominica | |
|
| 15:00 | | Granada | |
|
| 18:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| 18:00 |
| Nacional | |
|
| 18:00 |
| Cerro Porteño | |
|
| 20:00 |
| Boca Juniors | |
|
| 20:00 |
| Bolívar | |
|
| 21:00 | | Cruz Azul | |
|
| 22:00 |
| LDU Quito | |
|
| 23:30 | | América | |
|
| Miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| FC Bayern | |
|
| 18:00 |
| Cruzeiro | |
|
| 18:00 |
| Club Libertad | |
|
| 20:30 |
| Corinthians | |
|
| 20:30 |
| Fluminense | |
|
| 21:00 | | LA Galaxy | |
|
| 22:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| 22:00 |
| Universitario | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Jueves, 16/4/2026 | ||||
| 18:00 |
| Lanús | |
|
| 18:00 |
| Palmeiras | |
|
| 20:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 20:30 |
| Peñarol | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | Lens | |
|
| 15:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 15:00 | | Honduras | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| 15:00 | | Surinam | |
|
| 16:00 | | Haití | |
|
| 16:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 13:00 | | Angers | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 15:00 | | Nicaragua | |
|
| 15:00 | | Bermudas | |
|
| 15:00 | | Santa Lucía | |
|
| 15:05 | | Lille | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 06:30 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:15 | | Nantes | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | PSG | |
|
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 13:00 | | PSG | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 12:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 14:45 | | Napoli | |
|
| 14:45 | | Stade Brestois | |
|
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 12:00 | | Bologna | |
|
| 13:00 | | Angers | |
|
| 14:00 | | NAC Breda | |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| 15:05 | | Toulouse | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 06:30 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Rennes | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:15 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 14:45 | | O. Marseille | |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| Martes, 28/4/2026 | ||||
| 18:00 |
| Lanús | |
|
| 18:00 |
| Club Libertad | |
|
| 20:00 |
| UCV | |
|
| 20:30 |
| Cruzeiro | |
|
| 22:00 |
| Deportes Tolima | |
|
| 22:00 |
| Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 29/4/2026 | ||||
| 18:00 |
| Mirassol | |
|
| 18:00 |
| Platense | |
|
| 20:00 |
| Barcelona SC | |
|
| 20:30 |
| Estudiantes LP | |
|
| 20:30 |
| Cerro Porteño | |
|
| 22:00 |
| Universitario | |
|
| Jueves, 30/4/2026 | ||||
| 18:00 |
| Bolívar | |
|
| 18:00 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 20:00 |
| Corinthians | |
|
| 22:00 |
| Medellín | |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 20:00 | | Juventus | |
|
| 20:00 | | Inter Milan | |
|
| 20:00 | | AS Roma | |
|
| 20:00 | | Atalanta | |
|
| 20:00 | | Bologna | |
|
| 20:00 | | Udinese | |
|
| 20:00 | | Sassuolo | |
|
| 20:00 | | Como 1907 | |
|
| 20:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 20:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 08:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Martes, 5/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| Sporting Cristal | |
|
| 18:00 |
| Rosario Central | |
|
| 20:00 |
| Barcelona SC | |
|
| 20:00 |
| UCV | |
|
| 20:30 |
| Always Ready | |
|
| Miércoles, 6/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| Cusco FC | |
|
| 18:00 |
| La Guaira | |
|
| 20:30 |
| Santa Fe | |
|
| 20:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 22:00 |
| Deportes Tolima | |
|
| 22:00 |
| CDU Católica | |
|
| Jueves, 7/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| Mirassol | |
|
| 18:00 |
| Platense | |
|
| 20:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 20:30 |
| Medellín | |
|
| 22:00 |
| Junior | |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 15:00 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Toulouse | |
|
| 15:00 | | Rennes | |
|
| 15:00 | | Auxerre | |
|
| 15:00 | | AS Monaco | |
|
| 15:00 | | Lens | |
|
| 15:00 | | Angers | |
|
| 15:00 | | Metz | |
|
| 15:00 | | Le Havre AC | |
|
| 20:00 | | Cagliari | |
|
| 20:00 | | Fiorentina | |
|
| 20:00 | | Napoli | |
|
| 20:00 | | AC Milan | |
|
| 20:00 | | Lazio | |
|
| 20:00 | | Parma | |
|
| 20:00 | | Torino | |
|
| 20:00 | | Hellas Verona | |
|
| 20:00 | | US Lecce | |
|
| 20:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 10:45 | | Ajax | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 10:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 15:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 15:00 | | Lorient | |
|
| 15:00 | | Lille | |
|
| 15:00 | | Nice | |
|
| 15:00 | | O. Marseille | |
|
| 15:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:00 | | Nantes | |
|
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 15:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 20:00 | | Juventus | |
|
| 20:00 | | Cagliari | |
|
| 20:00 | | Inter Milan | |
|
| 20:00 | | Genoa | |
|
| 20:00 | | AS Roma | |
|
| 20:00 | | Atalanta | |
|
| 20:00 | | Udinese | |
|
| 20:00 | | Sassuolo | |
|
| 20:00 | | Como 1907 | |
|
| 20:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:30 | | Heerenveen | |
|
| 08:30 | | PEC Zwolle | |
|
| Martes, 19/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| Fluminense | |
|
| 18:00 |
| Rosario Central | |
|
| 18:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 20:00 |
| Santa Fe | |
|
| 20:00 |
| Always Ready | |
|
| 20:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 22:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| Miércoles, 20/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| Nacional | |
|
| 20:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 20:30 |
| LDU Quito | |
|
| 20:30 |
| Palmeiras | |
|
| 22:00 |
| Junior | |
|
| 22:00 |
| Cusco FC | |
|
| Jueves, 21/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| La Guaira | |
|
| 20:30 |
| CDU Católica | |
|
| 20:30 |
| Peñarol | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Fiorentina | |
|
| 20:00 | | Napoli | |
|
| 20:00 | | AC Milan | |
|
| 20:00 | | Bologna | |
|
| 20:00 | | Lazio | |
|
| 20:00 | | Parma | |
|
| 20:00 | | Torino | |
|
| 20:00 | | Hellas Verona | |
|
| 20:00 | | US Lecce | |
|
| 20:00 | | US Cremonese | |
|
| Martes, 26/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| Lanús | |
|
| 18:00 |
| LDU Quito | |
|
| 20:30 |
| Estudiantes LP | |
|
| 20:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 20:30 |
| Nacional | |
|
| 20:30 |
| Universitario | |
|
| Miércoles, 27/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| Club Libertad | |
|
| 18:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| 20:30 |
| Corinthians | |
|
| 20:30 |
| Fluminense | |
|
| 20:30 |
| Bolívar | |
|
| 20:30 |
| Peñarol | |
|
| Jueves, 28/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| Palmeiras | |
|
| 18:00 |
| Cerro Porteño | |
|
| 20:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 20:30 |
| Cruzeiro | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 30/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en República Dominicana, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,613 PARTIDOS TELEVISADOS87 COMPETICIONES TELEVISADAS931 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Peñarol - Racing Club 29/3/2026 Liga AUF Uruguaya |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 503 7.61% MARTES 885 13.38% MIÉRCOLES 921 13.93% JUEVES 565 8.54% VIERNES 669 10.12% SÁBADO 1,463 22.12% DOMINGO 1,607 24.3% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 613 9.27% FEBRERO 835 12.63% MARZO 777 11.75% ABRIL 371 5.61% MAYO 299 4.52% JUNIO 213 3.22% JULIO 308 4.66% AGOSTO 605 9.15% SEPTIEMBRE 683 10.33% OCTUBRE 764 11.55% NOVIEMBRE 718 10.86% DICIEMBRE 427 6.46% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,127 17.04% 2025 3,661 55.36% 2024 1,825 27.6% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 418 partidos televisados en vivo de 24 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Azerbaiyán - Sierra Leona de FIFA Series que se disputará el próximo lunes, 30 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m..