| Partidos de hoy domingo, 12/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Brondby IF | | |
| 10:00 | | At. Paranaense | | |
| 14:00 | | Newell's Old Boys | | |
| 14:00 |
| Platense | | |
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 16:30 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 16:30 |
| CA Huracán | |
|
| 17:00 | | Fluminense | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| Mañana lunes, 13/4/2026 | ||||
| 15:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 15:30 |
| Sarmiento | |
|
| 18:00 |
| Lanús | |
|
| 20:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| Martes, 14/4/2026 | ||||
| 14:00 | | CD Moquegua | | |
| 16:15 | | AD Tarma | | |
| 21:00 | | Sport Boys A. | | |
| Miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 16:00 | | UTC Cajamarca | | |
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 16:00 | | CD Los Chankas | | |
| 19:30 |
| Unión Santa Fe | | |
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 14:00 | | FC Cajamarca | | |
| 14:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 16:15 |
| Instituto | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 | | Sport Huancayo | | |
| 18:30 |
| Independiente | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:30 | | Cruzeiro | | |
| 20:45 |
| Argentinos Juniors | | |
| 21:00 | | Alianza Lima | | |
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Internacional | | |
| 12:00 | | Sporting Cristal | | |
| 12:30 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 | | Santos | | |
| 15:00 | | Coritiba | | |
| 16:00 | | Alianza Atlético | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:15 | | Melgar | | |
| 19:30 |
| Rosario Central | | |
| 19:30 |
| Talleres Córdoba | | |
| 20:30 | | Cienciano | | |
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 14:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:15 |
| Banfield | | |
| 16:15 |
| Central Córdoba | | |
| 18:30 |
| San Lorenzo | | |
| 20:45 |
| Tigre | | |
| 20:45 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 16:00 | | Atlético Grau | | |
| 19:00 | | Cusco FC | | |
| 21:30 | | Universitario | | |
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 16:00 | | CD Los Chankas | | |
| 19:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 18:15 |
| Lanús | | |
| 18:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 20:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 13:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:30 | | Bahía | | |
| 17:30 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | Remo | | |
| 18:15 |
| Sarmiento | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:30 |
| River Plate | | |
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 14:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 15:00 | | Corinthians | | |
| 15:00 | | Grêmio | | |
| 16:30 |
| Belgrano | | |
| 16:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 19:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:30 | | Fluminense | | |
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 17:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 20:00 |
| CA Huracán | | |
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 15:00 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 15:00 | | São Paulo | | |
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 19:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Coritiba | | |
| 17:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Santos | | |
| 17:30 | | Mirassol | | |
| 18:30 | | Grêmio | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 17:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 19:30 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Santos | | |
| 15:00 | | Bahía | | |
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 16:00 | | São Paulo | | |
| 16:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 12/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en República Dominicana, que fue el 1/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,201 PARTIDOS TELEVISADOS23 COMPETICIONES TELEVISADAS225 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Estudiantes RC - Barracas Central 11/4/2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 433 10.31% MARTES 205 4.88% MIÉRCOLES 441 10.5% JUEVES 333 7.93% VIERNES 404 9.62% SÁBADO 1,149 27.35% DOMINGO 1,236 29.42% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 355 8.45% FEBRERO 708 16.85% MARZO 456 10.85% ABRIL 249 5.93% MAYO 173 4.12% JUNIO 231 5.5% JULIO 407 9.69% AGOSTO 413 9.83% SEPTIEMBRE 386 9.19% OCTUBRE 362 8.62% NOVIEMBRE 356 8.47% DICIEMBRE 105 2.5% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 376 8.95% 2025 1,430 34.04% 2024 1,340 31.9% 2023 1,055 25.11% |
| Partido más repetido Millonarios - Atlético Nacional 5 |
En este momento, hay 259 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el At. Paranaense - Chapecoense de Serie A Brasil que se disputará el próximo domingo, 12 de abril de 2026 a las 4:00 p. m..