| Partidos de hoy domingo, 26/4/2026 | ||||
| 12:00 | | UTC Cajamarca | | |
| 14:00 | | AGF Aarhus | | |
| 14:00 | | Independiente Rivadavia | | |
| 14:15 | | Cusco FC | | |
| 15:00 | | Corinthians | | |
| 15:00 | | Grêmio | | |
| 16:30 | | Atlético Grau | | |
| 16:30 |
| Belgrano | | |
| 16:30 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Universitario | | |
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 19:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 19:30 | | Fluminense | | |
| Mañana lunes, 27/4/2026 | ||||
| 16:00 | | AD Tarma | | |
| 17:45 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 20:00 |
| CA Huracán | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 14:00 | | FC Cajamarca | | |
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 16:15 | | AD Tarma | | |
| 17:30 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Palmeiras | |
|
| 18:30 | | Cienciano | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | |
|
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Alianza Lima | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Sporting Cristal | | |
| 14:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 16:30 | | Alianza Atlético | | |
| 17:30 | | Internacional | |
|
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 19:00 | | Melgar | | |
| 19:30 | | Mirassol | | |
| Lunes, 4/5/2026 | ||||
| 14:00 | | CD Los Chankas | | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Coritiba | | |
| 17:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Santos | | |
| 17:30 | | Mirassol | | |
| 18:30 | | Grêmio | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 17:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 19:30 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Santos | | |
| 15:00 | | Bahía | | |
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 16:00 | | São Paulo | | |
| 16:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 26/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en República Dominicana, que fue el 1/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,275 PARTIDOS TELEVISADOS23 COMPETICIONES TELEVISADAS225 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO River Plate - Aldosivi 25/4/2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 443 10.36% MARTES 208 4.87% MIÉRCOLES 446 10.43% JUEVES 336 7.86% VIERNES 411 9.61% SÁBADO 1,171 27.39% DOMINGO 1,260 29.47% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 355 8.3% FEBRERO 708 16.56% MARZO 456 10.67% ABRIL 323 7.56% MAYO 173 4.05% JUNIO 231 5.4% JULIO 407 9.52% AGOSTO 413 9.66% SEPTIEMBRE 386 9.03% OCTUBRE 362 8.47% NOVIEMBRE 356 8.33% DICIEMBRE 105 2.46% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 450 10.53% 2025 1,430 33.45% 2024 1,340 31.35% 2023 1,055 24.68% |
| Partido más repetido Millonarios - Atlético Nacional 5 |
En este momento, hay 205 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el UTC Cajamarca - Cienciano de Liga 1 Perú que se disputará el próximo domingo, 26 de abril de 2026 a las 6:00 p. m..