| Partidos de hoy viernes, 13/3/2026 | ||||
| 16:00 | | FC Cajamarca | | |
| 19:00 | | Estudiantes LP | | |
| Mañana sábado, 14/3/2026 | ||||
| 14:00 | | Sport Huancayo | | |
| 16:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 17:30 | | Vitória | | |
| 18:00 |
| Platense | | |
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 19:30 | | Botafogo | |
|
| 20:00 |
| Rosario Central | |
|
| 21:30 | | Universitario | | |
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 09:00 | | FC Midtjylland | | |
| 12:00 | | Sporting Cristal | | |
| 14:15 | | Melgar | | |
| 14:15 |
| Gimnasia LP | |
|
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 15:00 | | Internacional | | |
| 15:00 | | Santos | |
|
| 16:30 | | Alianza Atlético | | |
| 16:30 |
| Belgrano | |
|
| 17:30 | | Coritiba | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 18:45 |
| River Plate | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | | |
| 19:30 | | Cruzeiro | | |
| 19:30 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 |
| Tigre | |
|
| 21:00 |
| Unión Santa Fe | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 14:30 |
| Aldosivi | |
|
| 14:30 |
| Barracas Central | |
|
| 17:30 |
| San Lorenzo | |
|
| 19:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| 21:15 |
| Instituto | |
|
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 18:00 |
| Lanús | |
|
| 20:15 |
| Central Córdoba | |
|
| 20:15 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Palmeiras | |
|
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 20:30 | | Santos | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Jueves, 19/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Grêmio | |
|
| 20:30 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 20:00 |
| Banfield | |
|
| 20:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 14:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | | |
| 16:45 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 16:45 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 17:30 | | Fluminense | | |
| 19:00 |
| Independiente | |
|
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 21:15 |
| Belgrano | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 14:30 |
| Sarmiento | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | | |
| 15:00 | | Vasco da Gama | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 15:00 | | At. Paranaense | | |
| 16:45 |
| Estudiantes RC | |
|
| 17:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Vitória | | |
| 19:00 |
| Boca Juniors | |
|
| 19:30 | | Corinthians | | |
| 21:15 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 21:15 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Lunes, 23/3/2026 | ||||
| 18:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| 20:15 |
| CA Huracán | |
|
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 18:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| Jueves, 26/3/2026 | ||||
| 20:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 14:30 |
| Aldosivi | |
|
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 17:00 |
| Independiente | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Tigre | | |
| 17:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 17:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:00 |
| Instituto | | |
| 17:00 |
| Central Córdoba | | |
| 17:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 17:00 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Belgrano | | |
| 17:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:00 |
| Boca Juniors | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 17:00 |
| Platense | | |
| 17:00 |
| Sarmiento | | |
| 17:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 17:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 17:00 |
| CA Huracán | | |
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 17:00 |
| Independiente | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Tigre | | |
| 17:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 17:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:00 |
| Banfield | | |
| 17:00 |
| Instituto | | |
| 17:00 |
| Central Córdoba | | |
| 17:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 17:00 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Belgrano | | |
| 17:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 17:00 |
| Platense | | |
| 17:00 |
| Sarmiento | | |
| 17:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 17:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 17:00 |
| CA Huracán | | |
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Belgrano | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 17:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:00 |
| Platense | | |
| 17:00 |
| Central Córdoba | | |
| 17:00 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Barracas Central | | |
| 17:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN REPÚBLICA DOMINICANA |
| A fecha de hoy 13/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en República Dominicana, que fue el 1/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,063 PARTIDOS TELEVISADOS23 COMPETICIONES TELEVISADAS222 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Grêmio - RB Bragantino 12/3/2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 422 10.39% MARTES 201 4.95% MIÉRCOLES 426 10.48% JUEVES 323 7.95% VIERNES 391 9.62% SÁBADO 1,109 27.3% DOMINGO 1,191 29.31% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 355 8.74% FEBRERO 708 17.43% MARZO 373 9.18% ABRIL 194 4.77% MAYO 173 4.26% JUNIO 231 5.69% JULIO 407 10.02% AGOSTO 413 10.16% SEPTIEMBRE 386 9.5% OCTUBRE 362 8.91% NOVIEMBRE 356 8.76% DICIEMBRE 105 2.58% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 238 5.86% 2025 1,430 35.2% 2024 1,340 32.98% 2023 1,055 25.97% |
| Partido más repetido Millonarios - Atlético Nacional 5 |
En este momento, hay 358 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Cajamarca - Comerciantes Unidos de Liga 1 Perú que se disputará el próximo viernes, 13 de marzo de 2026 a las 9:00 p. m..