Partidos de hoy sábado, 13/9/2025 | ||||
16:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Academia Rey ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Estelí ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 14/9/2025 | ||||
06:30 | | Juventus B ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Pyramids FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bolívar SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Miranda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Titanes FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Puerto Cabello B ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Héroes de Falcón ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Managua FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
17:00 | | Club Sport Sébaco ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Managua FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 18/9/2025 | ||||
05:00 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/9/2025 | ||||
09:25 | | Dibba Al-Hisn ![]() | ![]() |
|
09:25 | | Al Jazira Al Hamra ![]() | ![]() |
|
09:25 | | Dubai City FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Al Hamriya ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dynamo Puerto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
09:25 | | Al-Orooba FC ![]() | ![]() |
|
09:25 | | Al Dhaid ![]() | ![]() |
|
09:25 | | Al Ittifaq FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Real Frontera ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Marítimo de La Guaira ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Academia Rey ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rancho Santana FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
15:30 | | Trujillanos ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlético El Vigía ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Monagas SC B ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aragua ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Real Madriz FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
21:00 | | Managua FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 25/9/2025 | ||||
10:00 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
09:20 | | Masfout Club ![]() | ![]() |
|
09:20 | | Gulf United ![]() | ![]() |
|
09:25 | | Al Arabi UAE ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Estelí ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
09:20 | | Emirates Club ![]() | ![]() |
|
09:20 | | Hatta Club ![]() | ![]() |
|
09:20 | | Dibba Al-Hisn ![]() | ![]() |
|
10:35 | | Dubai United FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Managua FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/9/2025 | ||||
05:00 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/10/2025 | ||||
13:30 | | FC Versailles 78 ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 13/9/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en República Dominicana, que fue el 20/7/2023, podemos dar los siguientes datos: |
1,121 PARTIDOS TELEVISADOS58 COMPETICIONES TELEVISADAS384 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Dynamo Puerto - Marítimo de La Guaira 12/9/2025 Liga Futve 2 |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 100 8.92% MARTES 123 10.97% MIÉRCOLES 119 10.62% JUEVES 99 8.83% VIERNES 212 18.91% SÁBADO 214 19.09% DOMINGO 254 22.66% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 37 3.3% FEBRERO 26 2.32% MARZO 54 4.82% ABRIL 100 8.92% MAYO 111 9.9% JUNIO 137 12.22% JULIO 126 11.24% AGOSTO 115 10.26% SEPTIEMBRE 122 10.88% OCTUBRE 100 8.92% NOVIEMBRE 143 12.76% DICIEMBRE 50 4.46% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 611 54.5% 2024 315 28.1% 2023 195 17.4% |
Partido más repetido Sudáfrica - Suazilandia 4 |
En este momento, hay 45 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Mineros Guayana - Monagas SC B de Liga Futve 2 que se disputará el próximo sábado, 13 de septiembre de 2025 a las 10:00 p. m..