Programación de Star+ en vivo
Partidos de hoy viernes, 2/6/2023 | ||||
14:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | México ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 3/6/2023 | ||||
09:00 | | Sud América ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
15:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
17:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/6/2023 | ||||
08:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
12:15 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Final |
| |
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/6/2023 | ||||
08:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/6/2023 | ||||
08:00 |
| Qatar ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| América MG ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/6/2023 | ||||
08:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Emelec ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/6/2023 | ||||
08:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Goiás ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/6/2023 | ||||
08:00 |
| Australia ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| México ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/6/2023 | ||||
08:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
09:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/6/2023 | ||||
08:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
10:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/6/2023 | ||||
08:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/6/2023 | ||||
08:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/6/2023 | ||||
14:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/6/2023 | ||||
14:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/6/2023 | ||||
12:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/6/2023 | ||||
09:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
14:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/6/2023 | ||||
09:00 |
| 3er Puesto |
| |
14:45 |
| Final |
|
Lunes, 19/6/2023 | ||||
12:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/6/2023 | ||||
14:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/6/2023 | ||||
18:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
Jueves, 22/6/2023 | ||||
18:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
20:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/6/2023 | ||||
15:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/6/2023 | ||||
15:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Nicaragua ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Santos ![]() | ![]() |
|
17:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
17:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Haití ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
Lunes, 26/6/2023 | ||||
18:30 |
| El Salvador ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/6/2023 | ||||
18:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Canadá ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/6/2023 | ||||
18:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Jamaica ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Corinthians ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/6/2023 | ||||
18:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
19:45 |
| Qatar ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Haití ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/6/2023 | ||||
18:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| El Salvador ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/7/2023 | ||||
15:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Cuba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/7/2023 | ||||
10:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Jamaica ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Honduras ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/7/2023 | ||||
19:00 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/7/2023 | ||||
18:30 |
| Canadá ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/7/2023 | ||||
15:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/7/2023 | ||||
10:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
17:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/7/2023 | ||||
19:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/7/2023 | ||||
15:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/7/2023 | ||||
PD |
| TBD ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
17:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/7/2023 | ||||
18:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|